Cena proutěnkářů
Proutky, kategorie: IV, 3200m, 60 000 Kč
1. | 4 | MUSTAMIR(IRE), 4 | 61,0 | Jan Kratochvíl | LEHCE | |
2. | 8 | DUNÁTA, 5 | 67,5 | ž. Jaroslav Myška | 13 | |
3. | 1 | DESSON(ITY), 6 | 67,0 | Martin Liška | 10 | |
4. | 7 | SARAS(FR), 5 | 69,0 | ž. Lukáš Matuský | 1 1/4 | |
5. | 6 | PLATBA, 5 | 66,0 | ž. Pavel Kašný | daleko | |
6. | 2 | LAVERONI, 4 | 61,5 | Jakub Kocman | 18 | |
PN | 3 | TIMBER(GER), 8 | 68,0 | ž. Josef Váňa ml. | ||
PN | 9 | TOM SPEED(POL), 5 | 68,0 | Pawel Palczyński | ||
Z | 5 | CASERTA, 4 | 60,0 | František Vávra |
Stáj: Ray Racing, Trenér: Holčák František
Sankce: j. Palczyński P. 1000,-Kč za nezadržení vyčerpaného koně v dostihu (DŘ §364f).
Cena Orling
Steeplechase crosscountry, kategorie: IV, 3400m, 60 000 Kč, handicap
1. | 3 | GUILLERMO, 5 | 66,0 | žk. Adam Eliáš | JISTĚ | |
2. | 1 | LIBERTY SON(FR), 6 | 64,0 | Petr Tůma | 2 1/4 | |
3. | 8 | POWER ZAR(GER), 6 | 68,0 | Jan Kratochvíl | 13 | |
4. | 2 | PUDŘÍK, 7 | 66,0 | Martin Liška | 4 1/2 | |
5. | 9 | NEVERLAND, 9 | 63,0 | žk. Jakub Spáčil | 1 1/2 | |
6. | 10 | DUBAI LAND(GB), 10 | 62,0 | Adam Čmiel | daleko | |
Z | 5 | PRIMUS PASTORALUS(GB), 7 | 63,0 | Barbora Málková | ||
Z | 6 | GLOVER, 8 | 67,5 | Ondřej Velek | ||
Z | 7 | CUX, 7 | 64,0 | am. Pavel Složil ml. |
Čas: 04:12,81, Mezičasy:
Stáj: Meridian, Trenér: Holčák František
Sankce: žk. Crha V. 2500,-Kč za nedodržení sjednaného závazku (DŘ § 412 b), žk. Eliáš A. 200,-Kč za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316).
DK vyslechla j. Velka O. k zadržení koně č.6 GLOVER a jeho vysvětlení (podezdření na zdravotní indispozici koně) vzala na vědomí.
Cena Lady Anne
Steeplechase crosscountry, kategorie: IV, 3400m, 60 000 Kč
1. | 14 | AMFORA, 5 | 67,5 | Jan Kratochvíl | JISTĚ | |
2. | 12 | ARCIONE(GER), 7 | 68,0 | ž. Jaroslav Myška | 2 3/4 | |
3. | 11 | WAIKITA, 5 | 64,5 | žk. Jakub Spáčil | 3 1/2 | |
4. | 4 | AKADA(IRE), 7 | 65,5 | František Vávra | 3 | |
5. | 17 | SORTINA, 8 | 68,0 | ž. Pavel Kašný | 3 1/2 | |
6. | 13 | UNEBELLE DE GUYE(FR), 7 | 68,0 | ž. Josef Sovka | 3 | |
7. | 8 | ATHABASCA, 7 | 65,5 | Jakub Kocman | daleko | |
8. | 6 | LADA Z RUSÍNA, 5 | 66,0 | František Kovačík | 3/4 | |
9. | 9 | NICANORA, 5 | 68,5 | ž. Josef Váňa ml. | 1 1/4 | |
ZN | 1 | RENDETTA, 4 | 64,0 | Petr Tůma | ||
Z | 5 | MEDIA, 7 | 66,5 | Michal Kubík | ||
Z | 10 | YASHADREAM(GB), 4 | 64,5 | ž. Josef Bartoš | ||
Z | 16 | CORVINA, 7 | 66,5 | Martin Liška | ||
PN | 2 | INARCA, 5 | 65,5 | Ján Mach, MVDr. | ||
Z | 15 | VIKÁRKA, 4 | 63,0 | ž. Michal Köhl | ||
ZN | 3 | OPENLY(GB), 6 | 68,0 | ž. Lukáš Matuský | ||
Z | 18 | VICTORY BOND, 5 | 66,5 | Ondřej Velek | ||
ZN | 19 | VALENCIA SKY, 4 | 63,5 | Barbora Málková |
Čas: 04:14,51, Mezičasy:
Stáj: Moravol, Trenér: Baštová Pavlína, Ing.
Poplatek: Stáj DS REaLA Frančák 200,-Kč za ohlášenou změnu barvy čapky na koni č.15 VIKÁRKA (DU čl.16/3).
DK vyslechla ž. Bartoše J. a j. Lišku M. z důvodu zadržení koní č.10 YASHADREAM a č.16 CORVINA a jejich vysvětlení (u obou koní špatná ovladatelnost a špatné absolvování skoků) vzala na vědomí.
Sankce: tr. Luka V. Ing. a Ilíková K. á200,-Kč za nepřipravenost koní č.10 a č.16 do dostihu (DŘ § 411f), j. Vávra F. 500,- za křižování koně č.17 SORTINA koněm č.4 AKADA v cílové rovině, které nemělo vliv na výsledek dostihu (DŘ § 364c).
Cena podporovaná advokátní kanceláří KAPLAN & NOHEJL
Steeplechase crosscountry, kategorie: IV, 4500m, 60 000 Kč
1. | 7 | CELADON(FR), 6 | 63,5 | žk. Jakub Spáčil | JISTĚ | |
2. | 12 | READY FOR SMILE, 9 | 66,0 | Jakub Kocman | 1 1/2 | |
3. | 2 | TARANT(IRE), 6 | 66,5 | Martin Liška | 1 3/4 | |
4. | 11 | LETNÍ LÁSKA, 7 | 62,0 | Jan Kratochvíl | 1 1/4 | |
5. | 6 | AVERE(FR), 7 | 65,0 | Michal Kubík | 7 | |
6. | 10 | SIRAN, 8 | 62,0 | Josef Borč | 4 | |
7. | 3 | LADY BACH(IRE), 5 | 62,0 | am. Veronika Řezáčová | 2 | |
8. | 9 | SHERSON, 8 | 66,0 | František Kovačík | 17 | |
SN | 1 | RUSSELL, 6 | 66,0 | am. Jaroslav Brečka ml. | ||
ZN | 8 | CALVERA, 8 | 64,0 | am. Pavel Složil ml. | ||
Z | 14 | PERFECT MATE(POL*), 9 | 64,5 | Ondřej Velek |
Čas: 05:49,50, Mezičasy:
Stáj: Dr.Charvát, Trenér: Olehla Čestmír, MVDr.
Sankce: tr. Brečka J. 500,-Kč za nesprávné nasedlání koně č.1 RUSSELL do dostihu (DŘ § 411 d), am. Řezáčová V. 200,-Kč za zbytečné použití bičíku (DŘ § 316).
Cena podporovaná společností Agrovenkov, o.p.s.
Steeplechase crosscountry, kategorie: IV, 4000m, 60 000 Kč
1. | 4 | SILK(GER), 4 | 66,0 | ž. Josef Váňa ml. | JISTĚ | |
2. | 2 | TZIGANE DU BERLAIS(FR), 4 | 66,0 | ž. Lukáš Matuský | 4 1/2 | |
3. | 5 | NICK(POL), 4 | 64,0 | am. Pavel Složil ml. | 2 1/4 | |
4. | 1 | INJESTAS, 4 | 63,5 | Josef Borč | 6 | |
5. | 8 | AMANT DE BOND, 4 | 63,5 | Jan Kratochvíl | 6 | |
6. | 3 | DRAN(POL), 4 | 66,0 | ž. Josef Sovka | daleko | |
Z | 7 | SORGENTA, 4 | 61,5 | Jakub Kocman | ||
PN | 9 | TURDUS(POL), 4 | 66,0 | ž. Josef Bartoš | ||
PN | 10 | BILLY BLUE(IRE), 4 | 66,0 | ž. Pavel Kašný |
Čas: 04:56,58, Mezičasy:
Stáj: Jasna, Trenér: Váňa st. Josef
Cena města Pardubic
Steeplechase crosscountry, kategorie: III, 4300m, 90 000 Kč, handicap
1. | 6 | RENARD ARGENTÉ, 9 | 60,5 | Ondřej Velek | JISTĚ | |
2. | 7 | CHERWICK, 8 | 64,0 | žk. Jakub Spáčil | 4 1/2 | |
3. | 5 | SIXTYSEVEN, 6 | 61,5 | Jakub Kocman | 8 | |
4. | 3 | BARAKIN, 5 | 68,0 | Martin Liška | nos | |
5. | 2 | ORIENTAL LION(GB), 9 | 64,0 | Zdeněk Bodlák | 9 |
Čas: 06:09,56, Mezičasy:
Stáj: Stáj Luka-Mandak, Trenér: Novák Antonín
Sankce: j. Bodlák Z. 200,-Kč za zbytečné použití bičíku (DŘ §316).
Vzhledem k významné změně povětrnostních podmínek (silný, vytrvalý déšť a bouřka) a následnému podmáčení kurzu pro dostihy crosscountry, rozhodla DK na doporučení pořadatele o změně typu dostihu na Steeplechase III. kategorie na 4300m. Dále pak DK umožnila škrtnutí koní z dostihu bez sankce.
16:40 - 7. dostih
Zlatý pohár Předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Steeplechase, kategorie: NL, 4400m, 350 000 Kč
ZRUŠEN
17:15 - 8. dostih
Cena za podpory Elektro Vlášek
Steeplechase, kategorie: IV, 3900m, 60 000 Kč
ZRUŠEN