Výsledky
1154 Dostih velkého pořadí podporovaný sázkovou kanceláří TOTO CZ a.s. 13:02 - Steeplechase crosscountry IV - 4500 m - 5letí a starší 50.000 Kč (25000 - 11500 - 7500 - 3500 - 2500) | |||||
1 | LIESBRIEF, 8 | 69.0 | ž. Myška J. | 2 | 50 |
2 | KLIRENS(POL), 8 | 63.5 | Sovka J. | 6 | 55 |
3 | EFEZJA(POL), 8 | 63.0 | Kocman J. | 3 | 77 |
4 | NEW TIGER(GER), 10 | 69.0 | ž. Urbánek L. | 12 | 80 |
5 | RENARD ARGENTÉ, 6 | 67.5 | Šimůnek L. | 1 | 100 |
6 | PERFECT MATE(POL*), 6 | 65.0 | Verner V. | 9 | 100 |
7 | LAMBROZINA, 6 | 66.0 | ž. Andrés D. | 11 | 100 |
8 | NEMIR, 9 | 67.0 | ž. Novák M. | 4 | 110 |
9 | GALWAY, 5 | 66.0 | ž. Faltejsek J. | 13 | 160 |
Z | POBĚDA, 5 | 68.0 | ž. Mátl B. | 7 | 100 |
Z | ČESÍLKO, 6 | 65.5 | Derych J. | 8 | 77 |
Z | BERBEC(POL), 7 | 66.0 | ž. Stromský M. | 5 | 25 |
ZN | MADAGASKAR, 6 | 63.0 | žk. Faltus J. | 10 | 200 |
Výrok: JISTĚ-5-5-18-3/4-2-daleko-1 1/4-daleko Čas: 05:44.91 |
1155 Cena EKOLOGIE - podporovaná společností CZECH MARKETING 13:35 - Steeplechase crosscountry IV - 3400 m - 5letí a starší 50.000 Kč (25000 - 11500 - 7500 - 3500 - 2500) | |||||
1 | LERAK, 6 | 67.0 | ž. Mátl B. | 10 | 30 |
2 | TEREBESZ(POL), 8 | 67.0 | ž. Stromský M. | 13 | 100 |
3 | TAMMYBIN, 10 | 67.0 | ž. Andrés D. | 15 | 120 |
4 | DUBLENETTE(FR), 7 | 71.0 | ž. Faltejsek J. | 4 | 120 |
5 | SARDONYKS(POL), 6 | 70.5 | Matuský L. | 9 | 100 |
6 | NARROW(POL), 5 | 66.5 | Bodlák Z. | 2 | 40 |
7 | TAMELESS, 5 | 64.5 | Kubík M. | 3 | 55 |
8 | HOLLYPO, 8 | 67.0 | ž. Myška J. | 6 | 70 |
Z | RARE DELIGHT(IRE), 9 | 64.5 | Kocman J. | 1 | 300 |
Z | SHAMROCK SAMBUCA(BEL), 8 | 70.5 | Velek O. | 5 | 120 |
Z | FLORENDO(GB), 5 | 65.0 | Liška M. | 8 | 80 |
Z | CENTURIA(POL), 5 | 65.5 | Verner V. | 12 | 120 |
Z | RIVER SPEED(GER), 8 | 67.0 | ž. Novák M. | 7 | 250 |
Z | AZRAQ(IRE), 6 | 67.0 | ž. Kašný P. | 14 | 100 |
ZN | SAN-KAIRO(POL), 9 | 67.0 | žk. Odložil J. | 11 | 300 |
Výrok: LEHCE-11-11-4 3/4-1/2-daleko-4 1/2-3 1/2 Čas: 04:05.45 |
1156 Cena společnosti H-centrum 14:13 - Steeplechase crosscountry IV - 4000 m - 4letí 50.000 Kč (25000 - 11500 - 7500 - 3500 - 2500) | |||||
1 | RYANA, 4 | 63.0 | Tůma P. | 5 | 25 |
2 | LOIRE, 4 | 63.0 | Bodlák Z. | 6 | 250 |
3 | QUATIKI(FR), 4 | 66.0 | ž. Faltejsek J. | 2 | 85 |
4 | HEGNUS, 4 | 69.0 | ž. Kašný P. | 12 | 22 |
5 | JAM TAKI(POL), 4 | 67.0 | ž. Korpas J. | 10 | 110 |
Z | DOBBY, 4 | 65.5 | Kocman J. | 7 | 170 |
Z | PUBMOON, 4 | 66.0 | ž. Novák M. | 3 | 250 |
Z | SENATOR, 4 | 66.0 | ž. Stromský M. | 11 | 140 |
PN | EYLENE(GER), 4 | 66.0 | ž. Myška J. | 1 | 170 |
PN | FABIO, 4 | 63.5 | Sovka J. | 9 | 100 |
ZN | STEP DANCER, 4 | 64.5 | Kubík M. | 4 | 100 |
Nestartovali: FAIZAH, 4 Výrok: ZADRŽENĚ-daleko-1 1/2-7-8 Čas: 04:47.58 |
1157 Cena "Zdravé a nemocné přírody Pardubického kraje" 14:47 - Steeplechase crosscountry III - 3400 m - 4letí a starší 80.000 Kč (40000 - 18400 - 12000 - 5600 - 4000) Majitelské prémie: 30.000 Kč (15000 - 9000 - 6000) | |||||
1 | ORPHEE DES BLINS(FR), 10 | 68.0 | ž. Andrés D. | 3 | 25 |
2 | MATT, 7 | 62.0 | Matuský L. | 5 | 360 |
3 | LUANDO(GER), 5 | 64.0 | Kubík M. | 8 | 80 |
4 | MI BENEDICT(GER), 7 | 68.5 | ž. Váňa 3 J. | 9 | 40 |
5 | NIGHT KING(AUT), 6 | 62.0 | ž. Stromský M. | 7 | 160 |
6 | CHELSE, 5 | 65.0 | Šimůnek L. | 6 | 70 |
7 | BARAK(FR), 5 | 65.5 | ž. Novák M. | 2 | 100 |
8 | NIKAN, 6 | 71.5 | Kovačík F. | 4 | 200 |
9 | ALJAŠKA, 9 | 66.5 | Mach J. | 1 | 200 |
Z | BONĎA, 6 | 70.0 | ž. Myška J. | 10 | 22 |
Výrok: VELMI LEHCE-7-krk-6-2 3/4-1/2-6-daleko-2 Čas: 04:10.17 |
1158 Cena Služeb města Pardubic a.s. 15:20 - Steeplechase crosscountry III - 4500 m - 5letí a starší 80.000 Kč (40000 - 18400 - 12000 - 5600 - 4000) Majitelské prémie: 30.000 Kč (15000 - 9000 - 6000) | |||||
1 | AMARAGON, 7 | 67.5 | Kovačík F. | 16 | 120 |
2 | CABERNET(GER*), 7 | 66.5 | ž. Andrés D. | 14 | 50 |
3 | ARABIAN GEM(IRE), 7 | 68.5 | ž. Váňa 3 J. | 1 | 22 |
4 | GLEAM(POL*), 6 | 70.0 | ž. Myška J. | 4 | 77 |
5 | SPERANZA, 7 | 67.0 | ž. Boyer T. | 13 | 100 |
6 | ORIX, 5 | 68.5 | Tůma P. | 8 | 50 |
7 | SEŠLOST, 8 | 64.0 | Mach J. | 10 | 200 |
Z | MAIESTAS(IRE), 5 | 70.5 | ž. Urbánek L. | 3 | 100 |
Z | PAVLICEK(IRE), 5 | 65.5 | Velek O. | 5 | 160 |
Z | LAKREG, 12 | 68.5 | ž. Mátl B. | 7 | 80 |
Z | KASIM, 7 | 67.0 | Liška M. | 9 | 100 |
Z | LE ROYAL, 5 | 69.0 | ž. Kašný P. | 15 | 140 |
PN | RYTMUS, 6 | 70.0 | ž. Novák M. | 6 | 50 |
ZN | QUANTERA(GER), 5 | 68.5 | Derych J. | 12 | 120 |
Nestartovali: DON DEBNIK(POL), 6, REDCLIFF(GER), 8 Výrok: BOJ-1/2-4-daleko-2-1 1/4-daleko Čas: 05:29.70 |
1159 Cross country Železníka - Podporovaná Dostihovým klubem 15:55 - Steeplechase crosscountry II - 5200 m - 5letí a starší 100.000 Kč (50000 - 23000 - 15000 - 7000 - 5000) Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000) | |||||
1 | ZULEJKA, 7 | 65.0 | Šimůnek L. | 6 | 33 |
2 | SILVER REGENT(USA), 7 | 68.0 | ž. Váňa 3 J. | 4 | 40 |
3 | CHERWICK, 5 | 67.0 | ž. Myška J. | 2 | 35 |
4 | IMÁGO, 9 | 66.0 | ž. Kašný P. | 1 | 80 |
5 | KINDLY BOY, 7 | 65.0 | ž. Novák M. | 3 | 120 |
Z | UNIVERSE OF GRACIE(GER), 7 | 66.0 | ž. Mátl B. | 8 | 90 |
ZN | FAR PLAN(POL), 6 | 66.0 | ž. Korpas J. | 5 | 200 |
ZN | CANTRIDARA(SLO), 6 | 64.0 | Kocman J. | 7 | 60 |
Výrok: LEHCE-6-1/2-11-daleko Čas: 06:43.04 |
1160 Zlatý pohár Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 16:30 - Steeplechase L - 5000 m - 5letí a starší 600.000 Kč (300000 - 138000 - 90000 - 42000 - 30000) Majitelské prémie: 50.000 Kč (25000 - 15000 - 10000) | |||||
1 | SOKOL(CAN), 5 | 68.0 | ž. Andrés D. | 8 | 32 |
2 | RABBIT WELL(GB), 6 | 68.0 | Velek O. | 3 | 65 |
3 | ZUGOR, 6 | 68.0 | ž. Boyer T. | 7 | 77 |
4 | BORDERLAND(IRE), 6 | 68.0 | ž. Kašný P. | 4 | 170 |
5 | TRAVIOLLA(POL), 5 | 66.0 | ž. Myška J. | 1 | 100 |
Z | CHARLEY, 8 | 68.0 | ž. Váňa 3 J. | 2 | 18 |
Z | FRASINI(GB), 7 | 68.0 | ž. Novák M. | 6 | 65 |
ZN | RUNNING HOME(GER), 6 | 68.0 | Kubík M. | 5 | 110 |
Výrok: ZADRŽENĚ-10-1/2-daleko-daleko Čas: 06:29.70 |
1161 Cena motorových olejů společnosti PARAMO a.s. 17:05 - Steeplechase IV - 3900 m - 5letí a starší 50.000 Kč (25000 - 11500 - 7500 - 3500 - 2500) | |||||
1 | LYUUKEN, 5 | 68.5 | Sovka J. | 1 | 50 |
2 | TARO(POL), 5 | 68.0 | ž. Váňa 3 J. | 6 | 25 |
3 | LADY JANE, 7 | 64.0 | Bodlák Z. | 7 | 100 |
4 | ELDORADO(GER), 5 | 68.0 | ž. Boyer T. | 10 | 20 |
5 | SPIKE, 6 | 66.0 | Kovačík F. | 8 | 100 |
6 | DIKTATORIAL(GB), 10 | 66.0 | Mach J. | 13 | 80 |
Z | RAMANA, 7 | 63.5 | Tůma P. | 2 | 80 |
Z | MR LUCK(GER), 5 | 66.0 | ž. Novák M. | 3 | 300 |
PN | KEY OF BISCAYE(IRE), 5 | 63.5 | žk. Man R. | 11 | 200 |
PN | SZERMIERKA(POL), 6 | 62.0 | Matuský L. | 12 | 100 |
PN | MOOLS, 7 | 67.0 | ž. Urbánek L. | 4 | 300 |
PN | INVAZE, 6 | 65.0 | Derych J. | 5 | 300 |
ZN | MIRACLE MATCH(IRE), 5 | 66.0 | ž. Kašný P. | 9 | 50 |
Výrok: BOJ-1/2-8-11-11-12 Čas: 04:42.57 |
1162 Cena společnosti KVIS a.s. 17:40 - Steeplechase IV - 3900 m - 4letí 50.000 Kč (25000 - 11500 - 7500 - 3500 - 2500) | |||||
1 | LADY LON, 4 | 64.0 | žk. Man R. | 8 | 110 |
2 | FANTAGHIRO, 4 | 65.0 | ž. Novák M. | 5 | 45 |
3 | TRIPOLIS, 4 | 63.5 | Mach J. | 4 | 77 |
4 | AGE OF LOVE(POL), 4 | 65.0 | ž. Mátl B. | 1 | 23 |
5 | PORTENGO(GB), 4 | 63.5 | Velek O. | 10 | 20 |
6 | MARKETA(POL), 4 | 64.0 | ž. Andrés D. | 6 | 100 |
S | SYLVAK, 4 | 63.5 | Derych J. | 2 | 150 |
ZN | SERŽANT, 4 | 63.5 | Bodlák Z. | 7 | 170 |
Nestartovali: DANCING BABE(GER), 4, OHIO, 4 Výrok: JISTĚ-2 1/2-4-5-13-daleko Čas: 04:59.66 |
Hodnocení
Zlatý pohár ovládl Sokol
Devatenáctý ročník Zlatého poháru měl dva velké favority, byli jimi osmiletý hnědák CHARLEY(ž.Váňa, ml.) a v Kanadě narozený pětiletý bělouš SOKOL(ž.Andrés).
Na trať se vydalo osm koní a jezdců, dokonce si dal říci i loňský vítěz RABBIT WELL(Velek).
Bělouš SOKOL šel po startu na špici a udával tempo po celý dostih, aby nakonec suverénně nikým neohrožován zadrženě o deset délek zvítězil.
Dvě třetiny dostihu šlo celé pole pohromadě. Do posledního okruhu se tempo mírně zvýšilo. Na překážce číslo 53, poblíž Popkovického skoku, měl pád RUNNING HOME a na protější straně dráhy začal ztrácet kontakt s polem FRASINI, který byl potom zadržen, stejně jako favorizovaný CHARLEY.
Poslední překážku na začátku cílové rovinky skákal jako první SOKOL a přiblížili se k němu ZUGOR(ž.Boyer) a RABBIT WELL.
Chvíli se zdálo, že ZUGOR na vedoucího Sokola zaútočí, ale brzy byl se silami hotov a v posledních metrech jej dlouhým finišem přespurtoval RABBIT WELL.
Za třetím Zugorem dostih s velkými odstupy dokončili ještě BORDERLAND(ž.Kašný) a TRAVIOLLA(ž.Myška).
Nadějný SOKOL podal skvělý a spolehlivý výkon. Zařadil se mezi naše nejlepší překážkáře, nyní nemá doma moc co běhat, snad se mu bude dařit v zahraničí a doufejme, že ho uvidíme v říjnové Ceně Paramo. Pro stáj DS Pegas jej připravuje trenér Grzegorz Wroblewski.
Druhý RABBIT WELL podal také velmi dobrý výkon, ale v loňské formě se tentokráte nepředstavil. Výborně si vedl ZUGOR, ale dostih byl pro něho asi příliš dlouhý, stejně jako pro nadějnou bělku TRAVIOLLU a pro FRASINIHO. CHARLEY se zřejmě během dostihu zranil. BORDERLAND zaběhl spolehlivě v rámci svých možností, na víc asi nemá.
Žokej Dušan Andrés vyhrál Zlatý pohár již potřetí a stal se nejúspěšnějším jezdcem dostihu, když byl navíc šestkrát druhý, žokej Jiří Kousek také třikrát zvítězil, ale nemá ve své sbírce žádné další umístění.
Zajímavým dostihem byla také Cross country Železníka na 5200 metrů, která se běžela na kurzu Ceny Labe. Dostih dopadl podle předpokladů a lehce o šest délek zde zvítězila ZULEJKA s Liborem Šimůnkem, před SILVER REGENT(ž.Váňa, ml.) a třetí byl CHERWICK(ž.Myška). Dostih dokončili s odstupy ještě IMÁGO a KINDLY BOY. CANTRIDARA udělala chybu již v úvodu dostihu na Malém vodním příkopu a ztratila jezdce, po nečistém doskoku totéž potkalo i FAR PLANA na Velkém anglickém skoku a v průběhu dostihu byl zadržen UNIVERSE OF GRACIE.
V úvodním dostihu se snadno prosadil LIESBRIEF(ž.Myška), který zvítězil jistě o pět délek před velmi dobrými KLIRENS a EFEZJA. Sledovaný BERBEC po dlouhé odmlce není v bývalé formě, neměl šanci na dobrý výsledek a byl zadržen.
Velký návrat se povedl bělouši LERAKOVI(ž.Mátl), který jako čtyřletý předloni předváděl nadějné výkony, ale loni téměř neběhal. Zvítězil lehce o jedenáct délek a mohl by časem patřit do absolutní špičky.
Druhé impozantní vítězství letos zaznamenala čtyřletá RYANA(Petr Tůma), když opět vyhrála zadrženě daleko. Favorit HEGNUS ale zklamal až čtvrtým místem a vítězná klisna se zatím s lepšími soupeři nepotkala.
Podruhé zde letos zvítězila také polokrevná Francouzka ORPHEE DES BLINS(ž.Andrés), velmi lehce o sedm délek, před MATTEM a LUANDEM. Největší soupeřkou jí měla být BONĎA(ž.Myška), ta se ale zřejmě v průběhu dostihu zranila a byla zadržena, zklamali ALJAŠKA a NIKAN, kteří doběhli daleko v poli poražených.
Velice zajímavá byl cross country třetí kategorie na 4500 metrů. Po spolehlivém výkonu dlouho sahal po vítězství výborný CABERNET(ž.Andrés), ale dlouhým závěrem jej nakonec o polovinu délky předstihl kůň pro překvapení AMARAGON(Kovačík). Dobře si napoprvé vedl v krosu třetí ARABIAN GEM(ž.Váňa, ml.). Z favoritů měl pád RYTMUS a LAKREG byl zadržen.
AMARAGON je velice dobrý koník, ale zřejmě mívá smůlu, když často dostih nedokončí. Jeho matka je sestra slavného Amant Grise, takže předpoklady pro úspěchy zde jsou.
Po Zlatém poháru se na závěr odpoledne běžely ještě dvě klasické steeplechase IV. kategorie. V dostihu pro pětileté a starší se po boji o polovinu délky prosadil líbivý bělouš LYUUKEN(Sovka), pravý bratr skvělého Life Is Life, když druhému TARO(ž.Váňa, ml.) nebyla mnoho platná ani jedničková rovinová třída, vítěz je ale mnohem zkušenějším překážkářem. Zklamáním bylo až čtvrté místo favorizovaného ELDORADA(ž.Boyer), který měl před závěrem dostihu značnou ztrátu na nejlepší, v dostihu byla ale řada pádů a kolizí, možná se v průběhu dostihu někde zdržel. Sledovaný debutant MIRACLE MATCH(ž.Kašný) ztratil jezdce.
Na závěr se neprosadila favorizovaná AGE OF LOVE(ž.Mátl) a byla až čtvrtý, když zvítězila LADY LON(žk.Man). Nadějně si vedla druhá FANTAGHIRO(ž.Novák), naopak pátý PORTENGO(Velek) byl očekáván více vpředu.
Nejúspěšnějším jezdcem dne byl žokej Dušan Andrés, který jako jediný zvítězil dvakrát, stejně jako mezi trenéry Grzegorz Wroblewski.
Pardubice 18.6.2012 Milan Tůma