Pořadí | Jméno koně, stáří, barva, pohlaví | Původ | Majitel | Jezdec |
---|---|---|---|---|
1 | TIUMEN(POL) 8l.hnědák,val. | Beaconsfield(GB)-Toskanella(POL) | Köi Dent | Váňa Josef, st. |
2 | SIXTEEN(FR) 9l.bělka | Rainbows for Life(CAN)-Semantica(FR) | Jaroslav Bouček Buc-Film | Bartoš Josef, ml. |
3 | NUMERO DUE(POL) 8l.ryzák,val. | Jape(USA)-Numata(POL) | Vasury Kolesa | Kousek Jiří |
4 | MANDARINO 9l.tm.hnědák,val. | Bin Shaddad(USA)-Měsť(SU) | EŽ Praha a.s. | Myška Jaroslav |
5 | POCCI(GER) 9l.ryzák | Lomitas(GB)-Potenza(GER) | Rennstall Darboven | Korpas Jan |
6 | JUNG(POL) 9l.tm.hnědák,val. | Alywar(USA)-Jurata(POL) | Jan Červenka | Mátl Bohuslav |
7 | SUPER LORD(IRE) 11l.tm.hnědák, val. | Mister Lord(USA)-Daisy´s Dream(GB) | The Wishful Partnership | Faltejsek Jan |
8 | JUFUL TENNIS(FR) 12l.tm.hnědák,val. | Useful(FR)-Miss Tennisa(FR) | JP Senechal | de Oliveira Fernand |
9 | LAKREG 9l.hnědák,val. | Regulus-Lakonka | M&T Bell-Metal | Liška Martin |
10 | PROFIL 9l.hnědák | Sharp End(GB)-Punkva | Mikrop Čebín-Sunnyfarm | Köhl Michal |
11 | TOMIS 8l.hnědák,pol. | Manhattan Project(GB)-Tereza | Jantar Bruntál | Kašný Pavel |
12 | MARATH 9l.hnědák,val. | Gay Devil(GB)-Marathonia(FR) | Swiss Fans-Kinský | Hamblin Paul Francis |
13 | MR LAND 10l.hnědák,val. | Friedland(USA)-Miss Mana(IRE) | KOTERO | Složil Pavel |
14 | DERBY SHARP 9l.hnědák,val. | Sharp End(GB)-Diftera | Ema a Milan | Sovka Josef |
15 | RED DANCER(FR) 13l.hnědák,val. | Red Paradise(IRE)-Majestic Dancer(FR) | Wrbna Racing | Romano Raffaele |
16 | MR BIG(IRE) 8l.ryzák,val. | Eurobus(GB)-All A Struggle(IRE) | Mark Hunter & Hugh Villiers | Fehily Noel |
17 | ROOSEVELT(GER) 11l.bělouš,val. | Neshad(USA)-Reine Rouge (GER) | Stáj Hřebčín Albertovec | Boyer Thomas |
18 | IL EN REVE(FR) 11l.hnědák,val. | Denham Red(FR)-Itaparica(FR) | Cavan Developments Bloodstock | Wheelan Kenneth |
Z | DEL SOLE(POL) 7l.hnědák,val. | Who Knows(IRE)-Delgada(POL) | Javor | Váňa Josef, ml. |
Z | SHIRLEY(POL) 8l.tm.hnědka | Royal Court(IRE)-Susy(POL) | Stáj Hřebčín Albertovec | Stromský Marek |
PN | HIRSCH 13l.hnědák,val. | Favoured Nations(IRE)-Hevera | EŽ Praha a.s. | Andrés Dušan |
ZN | LUCKY NELLERIE(FR) 10l.ryzák,val. | Grand Tresor(FR)-British Nellerie(FR) | The DPRP Nellerie Partnership | Mercer Keith |
ZN | LIRAIN 8l.ryzák,val. | Rainbows for Life(CAN)-Licitace | H&H Hrudka | Hrudka Jaromír |
ZN | MONTGOMERY 9l.tm.hnědák, val. | Manhattan Project(GB)-Mewerica | Viktorie-UH | Tůma Petr |
ZN | LUCKY LUK(FR) 10l.hnědák,val. | Lights Out(FR)-Citronelle li(FR) | Mrs. E.A. Kellar | Maguire Jason |
Výrok: Jistě 3 1/2 - 5 - 9 - 5 - 11 - 15 - 17 - hlava - nos - kr. hlava - kr. hlava - 3 3/4 - 2 - 1 1/2 - daleko - 9 - 17. | ||||
Trenér vítězného koně: Josef Váňa st. |
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.