14:00 - 1.dostih (040408)
Cena za podpory Sportovního parku Pardubice
PP - cena IV.kat. - 3 - 2800 m - 60 000 Kč
Cena za podpory Sportovního parku Pardubice
PP - cena IV.kat. - 3 - 2800 m - 60 000 Kč
1 | LIANEL(GB), 3 | Sertash Ferhanov | 66,5 | Zeas Staré Hradiště |
2 | DEL REY(SVK), 3 | ž. Jiří Kousek | 68,0 | D.+ P. Kopálek, CZ |
3 | FORMAN(FR), 3 A 1/2 | ž. Thomas Boyer | 68,0 | DS Pegas |
4 | LARDEA, 3 | Pavel Složil ml. | 66,0 | Hvozd-Popelka |
5 | FLASHPOINT(GER), 3 | ž. Jan Kratochvíl | 68,0 | Bejana |
6 | SAINT SANKA(FR), 3 | Patrick Boekhout | 62,0 | Scuderia Tania-Váňa |
7 | AZZO, 3 | ž. Marcel Novák | 68,0 | Antique art UH |
8 | VICONTE(FR), 3 | ž. Jan Faltejsek | 68,0 | Stáj Marcelewo |
Startujících: 8
14:35 - 2.dostih (040407)
Cena společnosti SYNTHESIA, a.s.
PP - cena II.kat. - 4+ - 3400 m - 120 000 Kč
Cena společnosti SYNTHESIA, a.s.
PP - cena II.kat. - 4+ - 3400 m - 120 000 Kč
1 | YARA, 6 | ž. Martin Liška | 68,0 | Quartis-Zámecký Vrch |
2 | STAR(GER), 7 | ž. Jaroslav Brečka | 70,0 | MPL Racing |
3 | NIKAN, 12 | Jakub Kocman | 72,0 | Vox Ševčík Vlachovice |
4 | FIGHTING LIPS(IRE), 4 | Ondřej Velek | 64,5 | Dr. Charvát |
5 | PALAZZO CORSINI(IRE), 4 | ž. Jan Faltejsek | 65,5 | Stáj Marcelewo |
6 | ČÁRIRAY, 11 | ž. Marcel Novák | 72,0 | Vox Ševčík Vlachovice |
7 | GARFIELD, 5 | Lukáš Sloup | 70,0 | Václav Říha |
8 | PLAYMONKA, 5 | ž. Josef Bartoš | 68,0 | Antonín Šimera-Landbau |
9 | MEDICIMAN(GB), 5 j | ž. Marek Stromský | 70,0 | AGA-Vlachovice |
10 | AENEAS(IRE), 4 j | ž. Jan Kratochvíl | 65,5 | Statek Blata Český ráj |
11 | BOUBA LOUP(FR), 6 | Jan Odložil | 70,5 | Quartis-Zámecký Vrch |
Startujících: 11
15:20 - 3.dostih (040405)
Cena mezinárodního festivalu Šachu a her Czech Open (pro mladé jezdce)
Stcc - cena IV.kat. - 5+ - 3400 m - 60 000 Kč
Cena mezinárodního festivalu Šachu a her Czech Open (pro mladé jezdce)
Stcc - cena IV.kat. - 5+ - 3400 m - 60 000 Kč
1 | NOTALERT, 8 | Jan Derych | 65,5 | DS Ponytrans |
2 | DECORUS, 9 | Lukáš Sloup | 68,0 | Jezdecké potřeby Ostrava |
3 | KORNELIUS, 5 | Patrick Boekhout | 68,5 | EŽ Praha a.s. |
4 | ALL SCATER, 8 | Veronika Řezáčová | 65,0 | DS Řezáčová-Mikule |
5 | NEW FINCH, 5 | Pavel Složil ml. | 70,0 | EŽ Praha a.s. |
6 | AMANTIDO, 5 | Ján Mach, MVDr. | 65,5 | Stáje Těchov |
7 | DOUBLE MANCER(POL), 6 | žk. Lenka Kvapilová | 67,5 | Nýznerov |
8 | VAXERTON, 5 | Sertash Ferhanov | 68,5 | NUTRIN |
9 | MARIKA, 5 | Jan Odložil | 67,0 | DS Troubecká hospodářská |
10 | ACHSAR(FR), 5 | Adam Čmiel | 67,5 | K-K Metal a.s. |
11 | LINCOLN(GER), 8 | Ondřej Velek | 72,0 | DC Zámrsk MUDr. Bruna |
12 | STRING(GER*), 5 j | Jakub Spáčil | 70,5 | K-K Metal a.s. |
13 | GIOVANNI, 5 | Jakub Kocman | 67,0 | Iron Ladies Ostrava |
14 | AUCUN SOUCIS(FR), 8 A 1/2b | Josef Borč | 64,0 | DiJana Dobšice |
Startujících: 14
Škrtnuti: LUITGARDA, MOREIRA(GB), TIARA MAN(FR)
Škrtnuti: LUITGARDA, MOREIRA(GB), TIARA MAN(FR)
15:55 - 4.dostih (040406)
Cena za podpory společnosti SEED SERVICE (hdcp)
Stcc - handicap IV.kat. - 5+ - 4500 m - 60 000 Kč
Cena za podpory společnosti SEED SERVICE (hdcp)
Stcc - handicap IV.kat. - 5+ - 4500 m - 60 000 Kč
1 | WAIKITA, 8 | Jakub Spáčil | 72,0 | Hudec - Olehla |
2 | VIVIENNE OF GRACIE(GB), 9 | Jakub Kocman | 68,0 | DS Sunflower - Vápno |
3 | DODO DANCER(FR), 5 | Patrick Boekhout | 62,0 | Stáj Anděl strážný |
4 | SCARE CROW, 6 b | ž. Jan Faltejsek | 64,0 | DC Osvinov-Baštová |
5 | MOULA, 10 | ž. Marcel Novák | 70,5 | Iron Ladies Ostrava |
6 | SOTTOVENTO(GER), 6 | ž. Jan Kratochvíl | 68,5 | Statek Chyše-Váňa |
7 | LARRY, 7 | Pavel Složil ml. | 67,0 | Farma Santov Hrbáček |
8 | TAMAS(POL), 6 | Jan Odložil | 69,5 | Vocetka |
9 | SIXTYSEVEN, 9 | Lukáš Sloup | 66,0 | Buc-Film |
10 | NORMAN(FR*), 5 j | ž. Thomas Boyer | 60,0 | DS Pegas |
11 | CARMINA(FR), 6 A 1/2 | Josef Borč | 65,0 | DiJana Dobšice |
12 | THÁLIE, 5 b | Ján Mach, MVDr. | 60,0 | Lékárna Konice-Popelka |
Startujících: 12
Škrtnuti: AVEC CHARME(GER), DUC D`OUDAIRIES(FR), MARREE
Škrtnuti: AVEC CHARME(GER), DUC D`OUDAIRIES(FR), MARREE
16:30 - 5.dostih (040403)
Cena Arnošta z Pardubic – podporovaná Dopravním podnikem města Pardubic, a.s.
Stcc - cena II.kat. - 5+ - 5200 m - 120 000 Kč
Cena Arnošta z Pardubic – podporovaná Dopravním podnikem města Pardubic, a.s.
Stcc - cena II.kat. - 5+ - 5200 m - 120 000 Kč
1 | ARTISTMONTOT(FR), 8 A 1/2 | Jan Odložil | 68,0 | Quartis-Zámecký Vrch |
2 | AVEC CHARME(GER), 8 | ž. Jan Faltejsek | 68,0 | AF Turf |
3 | MAHONY, 6 | ž. Marek Stromský | 68,5 | Quartis-Zámecký Vrch |
4 | PLAYER, 6 | ž. Marcel Novák | 70,0 | Maxa-Nýznerov |
5 | STRETTON, 8 | ž. Josef Bartoš | 69,0 | Nýznerov |
6 | CASPER(FR), 6 A 1/2s | ž. Thomas Boyer | 68,0 | DS Pegas |
7 | SILK(GER), 7 | ž. Jan Kratochvíl | 67,5 | Jasna |
8 | DULCAR DE SIVOLA(FR), 5 | Josef Borč | 66,5 | DiJana Dobšice |
9 | ELIÁŠ, 9 | Patrick Boekhout | 68,0 | Jasna |
10 | VANDUAL(SVK), 10 | ž. Jiří Kousek | 68,0 | Vadual CZ |
Startujících: 10
17:05 - 6.dostih (040402)
Cena Komerční banky STCHCC Válečníka
Stcc - cena I.kat. - 5+ - 3300 m - 150 000 Kč
Cena Komerční banky STCHCC Válečníka
Stcc - cena I.kat. - 5+ - 3300 m - 150 000 Kč
1 | CALL OF OUTY KLASS(FR), 6 A 1/2 | ž. Jiří Kousek | 68,0 | MPL Racing CZ |
2 | NICK(POL), 7 | ž. Marcel Novák | 68,0 | Maxa-Nýznerov |
3 | LOIRE, 10 b | ž. Josef Bartoš | 66,5 | www.trdelnik.com-Luka |
4 | MEDIC, 5 | Pavel Složil ml. | 68,0 | EŽ Praha a.s. |
5 | STARBUCK, 9 | ž. Marek Stromský | 68,5 | EŽ Praha a.s. |
6 | TIARA MAN(FR), 7 | Sertash Ferhanov | 68,0 | Antique art UH |
7 | CHRYSTAL CROSS(FR), 6 A 1/2 | ž. Jaroslav Myška | 68,0 | Jerie & syn |
8 | LIBERTIN(GB), 9 | Jan Odložil | 68,0 | Luka-Vedral |
Startujících: 8
Dohlášeni: MEDIC, NICK(POL), TIARA MAN(FR)
Dohlášeni: MEDIC, NICK(POL), TIARA MAN(FR)
17:40 - 7.dostih (040401)
Cena města Pardubic II.kval. Na VP - Memoriál Mjr M.Svobody
Stcc - cena NL - 5+ - 5800 m - 400 000 Kč
Cena města Pardubic II.kval. Na VP - Memoriál Mjr M.Svobody
Stcc - cena NL - 5+ - 5800 m - 400 000 Kč
1 | TZIGANE DU BERLAIS(FR), 7 | ž. Jan Faltejsek | 70,0 | Dr. Charvát |
2 | NIKAS, 13 | ž. Felix de Giles | 70,0 | Castor |
3 | VAL DE GUYE(FR), 9 A 1/2 | Jan Derych | 70,0 | Lokotrans |
4 | BRIDGEUR(FR), 7 A 1/2s | ž. Jaroslav Myška | 70,0 | VaZi |
5 | ELDORADO(GER), 11 | Ján Mach, MVDr. | 70,0 | Dostihová stáj Zhoř |
6 | SISI MERBLE, 10 | Sertash Ferhanov | 68,0 | www.trdelnik.com-Luka |
7 | POWER ZAR(GER), 9 | ž. Jiří Kousek | 70,0 | Chládek&Tintěra-Váňa |
8 | TER MILL, 12 A 1/2 | Jan Odložil | 70,0 | DS Malá Morávka |
9 | ANGE GUARDIAN(GER), 10 j | ž. Jan Kratochvíl | 70,0 | Stáj Anděl strážný |
10 | VAJGAROS, 7 | ž. Jaroslav Brečka | 70,0 | DS RE&LA Frančák SK |
11 | KASIM, 13 | ž. Martin Liška | 70,0 | Stáj Kejzlar |
12 | RIBELINO(FR), 10 | ž. Thomas Garner | 70,0 | Lokotrans |
13 | CHARME LOOK, 11 | ž. Marcel Novák | 70,0 | Orling |
14 | MODENA, 11 | Pavel Složil ml. | 68,0 | EŽ Praha a.s. |
15 | ZARIF(IRE), 11 | ž. Josef Bartoš | 70,0 | Köi Dent |
16 | HEGNUS, 10 | ž. Marek Stromský | 70,0 | Ševců |
17 | BUONARROTI(GER), 7 | ž. Josef Váňa ml. | 70,0 | Jasna |
Startujících: 17
18:15 - 8.dostih (040404)
Cena Dostihového spolku a.s.
Stcc - cena III.kat. - 4 - 3600 m - 90 000 Kč
Cena Dostihového spolku a.s.
Stcc - cena III.kat. - 4 - 3600 m - 90 000 Kč
1 | FLY FILO FLY(ITY), 4 | ž. Jan Kratochvíl | 68,0 | Statek Chyše-Váňa |
2 | ENGELE(FR), 4 b | Lukáš Sloup | 64,5 | Jaroslav Bouček Buc-Film |
3 | STEALING A WIN(IRE), 4 | ž. Martin Liška | 66,0 | NUTRIN |
4 | EVŽEN(GB), 4 | ž. Jaroslav Myška | 69,5 | Englicovi a Kulhánkovi |
5 | MANSUR, 4 s | ž. Marcel Novák | 68,0 | Pecka-Horse |
6 | SIGIRIYA(IRE), 4 | ž. Jiří Kousek | 67,0 | Cross Club 52 |
7 | WOTAN(GER), 4 | ž. Marek Stromský | 68,0 | K-K Metal a.s. |
8 | KORNELIA, 4 | Pavel Složil ml. | 66,0 | Hvozd-Popelka |
9 | NIKTIGER, 4 | ž. Josef Bartoš | 68,0 | Václav Říha |
10 | NICK(GER*), 4 | ž. Thomas Boyer | 68,0 | DS Pegas |
Startujících: 10