40501 II. kval.na VP-STCHCC (Mem. Mjr M.Svobody)
Stcc NL - 5+ - 5800 m - 400 000 Kč, Přihlášeno koní: 20
AL JAZ, 9 | Quartis-Zámecký Vrch | 68,0 | | Blecha Jan |
BODYGUARD(POL), 9 | OMS | 68,0 | | Brečka Jaroslav |
GOSCATER, 7 | Stáj Jeso | 68,0 | | Myšková Štěpánka |
HINTON(POL), 8 | Maxa-Nýznerov | 68,0 | | Složil Pavel |
HIPO JAPE, 9 | Viktor Komárek | 68,0 | | Váňa st. Josef |
KASIM, 10 | Stáj Kejzlar | 68,0 | | Kejzlar Přemek |
KLAUS(POL), 10 | Dr.Charvát | 68,0 | | Olehla Čestmír, MVDr. |
MLÝN, 9 | DS RE&LA Frančák | 68,0 | | Kovačík František |
MODENA, 8 | EŽ Praha a.s. | 66,0 | | Popelka Stanislav |
ORIENTAL LION(GB), 9 | RePeTe -Vašina | 68,0 | | Vašina Josef |
ORIX, 8 | Sen Senohraby | 68,0 | | Horáková Lenka |
PEINTRE ABSTRAIT(IRE), 9 | Elektromontáže Mička | 68,0 | | Holčák Radek |
PUNTARENAS, 9 | Nicole TJ Monty DS UH | 68,0 | | Holčák František |
SAPFÓ, 8 | K-K Metal a.s. | 66,0 | | Suchánek Martin |
SHERARDO, 11 | www.fotokisza.com | 68,0 | | Syslová Lenka |
SHERON, 10 | Hospůdka Malá-Hradčany | 68,0 | | Berthier Kateřina |
SUN BELINA(POL), 8 | Nýznerov | 66,0 | | Poles Pavel |
THALLIUM(FR), 8 | Jasna | 68,0 | | Váňa st. Josef |
TREZOR(POL), 11 | Epicos | 68,0 | | Kabelková Hana |
ZARIF(IRE), 8 | Köi Dent | 68,0 | | Váňa st. Josef |
40502 ČERVNOVÁ CROSS COUNTRY Válečníka
Stcc II.kat. - 5+ - 3300 m - 120 000 Kč, Přihlášeno koní: 6
BORDERLAND(IRE), 9 | Lokotrans | 65,0 | | Popelka Stanislav |
CROSS ICE(IRE), 5 | Statek Blata Český Ráj | 65,0 | | Váňa st. Josef |
NOBLEFRED DERUINS(FR), 6 | DC Osvinov-Baštová | 65,0 | | Baštová Pavlína, Ing. |
RYANA, 7 | EŽ Praha a.s. | 63,5 | | Junková Jana |
SHAMAN, 11 | K-K Metal a.s. | 66,5 | | Holčák Radek |
TEREBESZ(POL), 11 | Hugo Racing | 65,0 | | Bělka Martin |
DOSTIH OTEVŘEN !
40503 STEEPLECHASE CROSS COUNTRY ... (hdcp)
Stcc (handicap) II.kat. - 5+ - 4500 m - 120 000 Kč, Přihlášeno koní: 15
AMARAGON, 10 | Maxa-Nýznerov | 66,5 | | Poles Pavel |
CATCH LIFE(ITY), 7 | Viktorie-UH | 65,0 | | Marcová Petra |
DOROTKA(FR*), 7 | DS Pegas | 60,0 | | Lisek Michal |
ELDORADO(GER), 8 | Dostihová stáj Zhoř | 60,0 | | Vymazal Josef |
HANDSOME JACK(IRE), 7 | Monte Negro | 64,5 | | Holčák Radek |
HEGNUS, 7 | Ševců | 63,5 | | Olehla Čestmír, MVDr. |
LOVE THE WIN(IRE), 8 | FINCH a.s. | 66,0 | | Junková Jana |
NATALIE, 6 | Dr.Charvát | 63,5 | | Tůma Pavel |
NEBRIUS(POL), 7 | Vasury Kolesa | 65,0 | | Sůrová Pavlína |
NIKAS, 10 | Castor | 70,0 | | Popelka Stanislav |
RABBIT WELL(GB), 9 | Rabbit Trhový Štěpánov | 73,0 | | Váňa st. Josef |
REAPER(GER*), 6 | Wrbna Racing | 67,0 | | Olehla Čestmír, MVDr. |
SAPFÓ, 8 | K-K Metal a.s. | 60,0 | -1,5 | Suchánek Martin |
VANDUAL(SVK), 7 | Vadual ČR | 65,0 | | Kabelková Hana |
WINKY WINKY, 9 | MEGA a.s. Stráž p.Ralskem | 60,0 | -8,0 | Kvapilová Lenka |
40504 STEEPLECHASE CROSS COUNTRY ... (hdcp)
Stcc (handicap) III.kat. - 5+ - 4400 m - 90 000 Kč, Přihlášeno koní: 15
ABSINT, 9 | Stáj Kejzlar | 63,5 | | Kejzlar Přemek |
ANTHON, 6 | DSS Marianov | 61,0 | | Ministr Antonín |
CUX, 7 | TVCK Radslavice-Složil | 60,0 | | Složil Pavel |
DALMACIO(GER), 8 | Jan Červenka | 62,5 | | Baštová Pavlína, Ing. |
ELDORADO(GER), 8 | Dostihová stáj Zhoř | 70,0 | | Vymazal Josef |
CHARMER(POL), 5 | Quartis-Zámecký Vrch | 61,5 | | Blecha Jan |
LORAIN, 8 | Stáj Jeso | 70,0 | | Myšková Štěpánka |
MACAONE, 8 | Orling | 60,0 | -2,5 | Růžičková Martina |
MATT, 10 | Antonín Šimera | 60,0 | -2,0 | Olehla Čestmír, MVDr. |
MILERYT(POL), 8 | Ondra,Matyáš+Flash | 60,0 | -4,0 | Vašinová Petra |
NATALIE, 6 | Dr.Charvát | 73,5 | | Tůma Pavel |
NIKAN, 9 | Vox Ševčík Vlachovice | 68,5 | | Ševčík Miroslav, Ing. |
PLAYBEC, 6 | H&H Hrudka | 60,0 | -2,5 | Hrudka ml. Jaromír |
RENDEZ VOUS, 6 | EŽ Praha a.s. | 63,5 | | Junková Jana |
STEP DANCER, 7 | Orling | 65,0 | | Váňa st. Josef |
40505 STEEPLECHASE CROSS COUNTRY ...
Stcc III.kat. - 4 - 4000 m - 90 000 Kč, Přihlášeno koní: 11
DRAN(POL), 4 | DC Zámrsk MUDr.Bruna V. | 66,0 | | Blecha Jan |
LEGARTO, 4 | BoKa Seniors | 66,0 | | Růžičková Martina |
LOMBARGINI(GER*), 4 | EŽ Praha a.s. | 66,0 | | Popelka Stanislav |
MARMITON(FR), 4 | Elektromontáže Mička | 66,0 | | Holčák Radek |
NINE(GER), 4 | Estrella | 66,0 | | Váňa st. Josef |
NOSTALGIK, 4 | Dr.Charvát | 66,0 | | Tůma Pavel |
SILK(GER), 4 | Jasna | 68,0 | | Váňa st. Josef |
SINNDARKA(IRE), 4 | H&H Hrudka | 64,0 | | Hrudka ml. Jaromír |
SWORN SHOT(GER), 4 | AGA-Vlachovice | 66,0 | | Holčák František |
TALENT, 4 | DS Kabelkovi | 67,0 | | Kabelková Hana |
THE MERCANTILIST(USA), 4 | Statek Chyše-Váňa | 66,0 | | Váňa st. Josef |
40506 STEEPLECHASE CROSS COUNTRY
pro mladé jezdce
Stcc IV.kat. - 5+ - 4500 m - 60 000 Kč, Přihlášeno koní: 22
ALANBROOKE(GB), 9 | Köi Dent | 65,0 | | Váňa st. Josef |
AMERICKÝ SEN, 7 | Hospůdka U Nováků | 65,0 | | Kvapilová Lenka |
ARTISTMONTOT(FR), 5 | Quartis-Zámecký Vrch | 65,0 | | Blecha Jan |
BÁDEN, 7 | Stáj Hons | 65,0 | | Knauer Martin |
BROKER(GER), 8 | DS Pegas | 65,0 | | Lisek Michal |
CARINKA, 7 | Sorbon Malá Bystřice - Hrbáček | 63,0 | | Hrbáček Vít, MVDr. |
DEMON MAGIC, 9 | Dr.Charvát | 65,0 | | Olehla Čestmír, MVDr. |
FANTAGHIRO, 7 | EŽ Praha a.s. | 64,0 | | Votava Jaroslav |
FLORENDO(GB), 8 | Zámek Bon Repos | 65,5 | | Neslerová Romana |
FLORIDAS, 6 | Orling | 66,0 | | Růžičková Martina |
INARCA, 5 | Kameňák s.r.o. | 63,0 | | Kovář Stanislav |
JAMIL, 5 | Stajňa Corinne ČR | 65,0 | | Popelka Stanislav |
JAM TAKI(POL), 7 | Nýznerov | 65,0 | | Wroblewski Grzegorz |
KAI(GER), 6 | Chládek&Tintěra-Váňa | 65,0 | | Váňa st. Josef |
KRÓL POPU(POL), 5 | Wendy | 65,0 | | Neslerová Romana |
KSIEŽNA VEGAS(POL), 10 | Stáj Diament | 63,5 | | Berthier Kateřina |
LINGARRY(FR), 9 | Vasury Kolesa | 63,0 | | Holčák Radek |
NOTALERT, 5 | DS Ponytrans | 65,0 | | Složil Pavel |
PEGAS(GB), 6 | DS Pegas | 65,0 | | Lisek Michal |
PLAYBEC, 6 | H&H Hrudka | 65,0 | | Hrudka ml. Jaromír |
RAPPER`S MUSIC, 5 | Stáj Annaberg | 65,0 | | Novák Antonín |
SMAJLÍK, 5 | ARTEP | 65,0 | | Kořínek Roman |
40507 PROUTĚNÉ PŘEKÁŽKY ...
PP III.kat. - 4+ - 3200 m - 90 000 Kč, Přihlášeno koní: 14
ADIUTANT(POL), 6 | LorenzoWinfieldSyndicate | 67,5 | | Hurt Tomáš |
BIONIC FACE(IRE), 6 | DS Pegas | 67,0 | | Lisek Michal |
CARINKA, 7 | Sorbon Malá Bystřice - Hrbáček | 65,0 | | Hrbáček Vít, MVDr. |
CASTELLON(FR), 4 | Joly | 62,0 | | Kabelková Hana |
CORVINA, 7 | Jezdecký oddíl Beňov | 67,0 | | Ilíková Kateřina |
DELI PLAN, 4 | K-K Metal a.s. | 60,0 | | Suchánek Martin |
DESSON(ITY), 6 | Geo Real Group - Poles | 67,5 | | Poles Pavel |
ELIÁŠ, 6 | Ondra,Matyáš+Flash | 67,0 | | Soukup Václav |
MISTER WESTMINSTER(GB), 5 | Spedition Zavřel | 68,0 | | Váňa st. Josef |
NICAMIA(POL), 6 | DS Malá Morávka | 66,0 | | Novák Antonín |
NOS GALAN(IRE), 4 | Vocetka | 65,0 | | Váňa st. Josef |
SARAS(FR), 5 | K-K Metal a.s. | 67,5 | | Holčák Radek |
THE IRON MAIDEN(GB), 6 | Quirinus Farm | 65,0 | | Brečka Jaroslav |
VENI VIDI VICI, 6 | DC Zámrsk MUDr.Bruna V. | 67,0 | | Blecha Jan |
40508 PROUTĚNÉ PŘEKÁŽKY ...
PP IV.kat. - 3 - 2800 m - 60 000 Kč, Přihlášeno koní: 6
ECOLOGICAL DREAM, 3 | Acre | 64,0 | | Marcová Petra |
GILBERT, 3 | Václav Říha | 66,0 | | Kovačík František |
MANOL, 3 | Frančák - Dvorce | 66,0 | | Popelka Stanislav |
NORTHERLY WIND(FR), 3 | Dr.Charvát | 67,0 | | Tůma Pavel |
RED REBEL(GB), 3 | Red Rebels | 66,0 | | Holčák František |
RINGMASTER(IRE), 3 | Jasna | 66,0 | | Váňa st. Josef |
DOSTIH OTEVŘEN !