13:00 - 1.dostih (040409)
Cena Dostihového spolku a.s.
PP - cena III.kat. - 3 - 2800 m - 80 000 Kč
Cena Dostihového spolku a.s.
PP - cena III.kat. - 3 - 2800 m - 80 000 Kč
1 | MESI, 3 | ž. Marcel Novák | 67,0 | Sectori Ševčík-Vlachovice |
2 | LIGA(POL), 3 | Rostislav Benš | 64,0 | St.Modrá je dobrá - PL |
3 | NICK(POL), 3 | am. Pavel Složil ml. | 63,0 | Stáj Nýznerov |
4 | COLD AS ICE(POL), 3 | Jan Rája | 61,5 | Vesiba |
5 | RENDETTA, 3 | ž. Thomas Boyer | 64,0 | Stáj Mon Choix-Horáková |
6 | SPRING(POL), 3 | Michal Kubík | 66,0 | SK Iwno |
7 | NOS GALAN(IRE), 3 | ž. Josef Váňa 3 | 66,5 | Vocetka |
8 | CHODÓW(POL), 3 | Jakub Kocman | 63,5 | Vasury Kolesa |
9 | FUJARA(GB), 3 | ž. Josef Bartoš 2 | 64,5 | Zeas Staré Hradiště |
10 | MARMITON(FR), 3 | Lukáš Matuský | 64,5 | Elektromontáže Mička |
Startujících: 10
Dohlášeni: LIGA(POL), NICK(POL)
Dohlášeni: LIGA(POL), NICK(POL)
13:35 - 2.dostih (040406)
Cena společnosti Synthesia, a.s.
Stcc - cena IV.kat. - 5+ - 4500 m - 50 000 Kč
Cena společnosti Synthesia, a.s.
Stcc - cena IV.kat. - 5+ - 4500 m - 50 000 Kč
1 | LEWIN, 8 | František Kovačík | 65,5 | ZZN Polabí-Luka |
2 | RUNNING WILD, 5 | Ján Mach, MVDr. | 62,5 | DS Dolní Moravice |
3 | SAN LORENZO, 7 | žk. Adam Eliáš | 61,5 | H&H Hrudka |
4 | VIVIENNE OF GRACIE(GB), 5 | žk. Radek Man | 61,5 | BORS Břeclav a.s. |
5 | MAUGLÍ, 8 | Martin Liška | 67,5 | MiP Polička-Slabý |
6 | BUGABOO, 6 | am. Jakub Spáčil | 61,5 | Pálenice Pavlovice |
7 | LA ROCHELL, 5 | Ondřej Velek | 64,5 | KT OBAL |
8 | CUX, 6 | am. Pavel Složil ml. | 63,5 | TVCK Radslavice-Složil |
9 | ROMANS, 6 | Michal Kubík | 65,0 | DSS Marianov |
10 | PERFECT MATE(POL*), 8 | Jakub Kocman | 63,5 | Tax-Reform |
11 | LISA MONA, 5 | Josef Borč | 61,5 | Sorbon Malá Bystřice |
12 | RABBIT LIBRETTIST(GB), 6 | Vladimír Verner | 67,0 | Rabbit Trhový Štěpánov |
Startujících: 12
Škrtnuti: ANKARA, ANTHON, LETNÍ LÁSKA, LIBERTY SON(FR), POINT TIME, VAL DE GUYE(FR)
Škrtnuti: ANKARA, ANTHON, LETNÍ LÁSKA, LIBERTY SON(FR), POINT TIME, VAL DE GUYE(FR)
14:10 - 3.dostih (040407)
Nagroda Toru Wyscigowego Služewiec - Warszawa
Stcc - cena IV.kat. - 4 - 4000 m - 50 000 Kč
Nagroda Toru Wyscigowego Služewiec - Warszawa
Stcc - cena IV.kat. - 4 - 4000 m - 50 000 Kč
1 | DELIGHT MY FIRE(FR), 4 | Zdeněk Bodlák | 62,0 | U krále Matyáše, UH |
2 | VIVAT, 4 | Josef Sovka | 65,5 | DC Zámrsk MUDr.Bruna V. |
3 | CROSS ICE(IRE), 4 | ž. Josef Váňa 3 | 67,0 | Statek Blata Český Ráj |
4 | JAMIL, 4 | ž. Marek Stromský | 66,0 | Stajňa Corinne ČR |
5 | MODERATOR, 4 | ž. Marcel Novák | 66,0 | EŽ Praha a.s. |
6 | FLICKER, 4 | ž. Dušan Andrés | 66,0 | Quartis-Zámecký Vrch |
7 | TEMAT(POL), 4 | Ondřej Velek | 63,0 | DS Kabelkovi |
8 | KRÓL POPU(POL), 4 | Josef Borč | 61,5 | Wendy |
9 | LINCOLN(GER), 4 | Martin Liška | 66,0 | DC Zámrsk MUDr.Bruna V. |
10 | SIMON SET, 4 | Jan Kratochvíl | 63,5 | Statek Stráž-Vraná |
11 | MIRAX, 4 | ž. Jaroslav Myška | 67,0 | Racing Photo |
12 | MARCUS AURELIUS(FR), 4 | Lukáš Matuský | 64,5 | Red Rebels |
13 | NIFTY FOX(POL), 4 | ž. Josef Bartoš 2 | 66,0 | Stáj Magog |
Startujících: 13
Nekvalifikováni: IDEAL ITALY(ITY)
Škrtnuti: VIPERA
Nekvalifikováni: IDEAL ITALY(ITY)
Škrtnuti: VIPERA
14:45 - 4.dostih (040403)
Memoriál Kamila Kuchovského
Stcc - cena II.kat. - 5+ - 4500 m - 110 000 Kč
Memoriál Kamila Kuchovského
Stcc - cena II.kat. - 5+ - 4500 m - 110 000 Kč
1 | TIUMEN(POL), 13 | ž. Josef Váňa 2 | 68,0 | Köi Dent |
2 | BASSO(POL), 8 | ž. Josef Bartoš 2 | 69,5 | Stáj Magog |
3 | FOLIE D`OCEAN(FR), 9 | ž. Thomas Boyer | 66,5 | Mika |
4 | GOSCATER, 6 | ž. Jaroslav Myška | 66,0 | Stáj Jeso |
5 | KINDLY BOY, 9 | ž. Marcel Novák | 66,0 | Stáj Kejzlar |
6 | MATT, 9 | Martin Liška | 66,0 | Antonín Šimera |
7 | SILVER REGENT(USA), 9 | ž. Josef Váňa 3 | 69,0 | Köi Dent |
8 | SHAMAN, 10 | Lukáš Matuský | 68,5 | K-K Metal a.s. |
9 | MODENA, 7 | ž. Dušan Andrés | 64,5 | EŽ Praha a.s. |
Startujících: 9
Škrtnuti: ORIX, ORPHEE DES BLINS(FR), REAPER(GER*)
Škrtnuti: ORIX, ORPHEE DES BLINS(FR), REAPER(GER*)
15:25 - 5.dostih (040401)
Memoriál Mjr Miloše Svobody - II. Kvalifikace na Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou
Stcc - cena NL - 5+ - 5800 m - 300 000 Kč
Memoriál Mjr Miloše Svobody - II. Kvalifikace na Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou
Stcc - cena NL - 5+ - 5800 m - 300 000 Kč
1 | SORTINA, 7 | Michal Kubík | 66,0 | EŽ Praha a.s. |
2 | BUDAPEST(IRE), 9 | ž. Josef Váňa 3 | 68,0 | Jasna |
3 | MARL BORA, 8 | Josef Sovka | 68,0 | Quartis-Zámecký Vrch |
4 | RIBELINO(FR), 6 | Jan Derych | 68,0 | Lokotrans |
5 | KASIM, 9 | ž. Marcel Novák | 68,0 | Stáj Kejzlar |
6 | CARDAM(FR), 10 | ž. Jaroslav Brečka | 68,0 | MPL Racing |
7 | PARETO, 7 | František Kovačík | 68,0 | Wrbna Racing |
8 | SISI MERBLE, 6 | Vladimír Verner | 67,0 | H&H Hrudka |
9 | SUN BELINA(POL), 7 | Martin Liška | 66,0 | Stáj Nýznerov |
10 | AGE OF JAPE(POL), 8 | ž. Dušan Andrés | 68,0 | Red Rebels |
11 | RENARD ARGENTÉ, 8 | ž. Josef Bartoš 2 | 68,0 | Stáj Luka-Mandak |
12 | SHERON, 9 | Ján Mach, MVDr. | 68,0 | Hospůdka Malá-Hradčany |
13 | TER MILL, 8 | Jakub Kocman | 65,0 | DS Malá Morávka |
14 | PUNTARENAS, 8 | Jan Kratochvíl | 68,0 | Nicole TJ Monty DS UH |
15 | CANTRIDARA(SLO), 8 | James Banks | 66,0 | Hradiště |
16 | CHERWICK, 7 | ž. Jaroslav Myška | 68,0 | Dr.Charvát |
17 | BORDERLAND(IRE), 8 | ž. Marek Stromský | 68,0 | Lokotrans |
18 | TREZOR(POL), 10 | Ondřej Velek | 68,0 | Epicos |
19 | GAUNER DANON(GER), 8 | Lukáš Matuský | 68,0 | Meridian |
20 | ZARIF(IRE), 7 | ž. Thomas Boyer | 68,0 | Köi Dent |
Startujících: 20
16:00 - 6.dostih (040404)
Nagroda Polskiego Klubu Wyscigów Konnych
Stcc - cena III.kat. - 5+ - 4500 m - 80 000 Kč
Nagroda Polskiego Klubu Wyscigów Konnych
Stcc - cena III.kat. - 5+ - 4500 m - 80 000 Kč
1 | HINTON(POL), 7 | Martin Liška | 70,0 | Maxa-Nýznerov |
2 | RENDEZ VOUS, 5 | ž. Marcel Novák | 68,0 | EŽ Praha a.s. |
3 | JESKING, 5 | ž. Jaroslav Myška | 66,5 | Jerie & syn |
4 | WAVELIGHT LASER(GER), 10 | ž. Jiří Kousek | 67,0 | BORS Břeclav a.s. |
5 | ORIX, 7 | Vladimír Verner | 67,0 | Sen Senohraby |
6 | KSIEŽNA VEGAS(POL), 9 | Ján Mach, MVDr. | 63,5 | Stáj Diament |
7 | VAL DE GUYE(FR), 5 | Jan Derych | 63,5 | Lokotrans |
8 | ANTHON, 5 | Michal Kubík | 65,0 | DS Paragan |
9 | HIPO JAPE, 8 | ž. Josef Váňa 3 | 68,5 | Viktor Komárek |
Startujících: 9
Škrtnuti: RABBIT SARAH(GB), ZULEJKA
Škrtnuti: RABBIT SARAH(GB), ZULEJKA
16:35 - 7.dostih (040402)
Červnová cross country Válečníka
Stcc - cena I.kat. - 5+ - 3300 m - 130 000 Kč
Červnová cross country Válečníka
Stcc - cena I.kat. - 5+ - 3300 m - 130 000 Kč
1 | RAMPULINA, 5 | Michal Kubík | 64,5 | Stáj Annaberg |
2 | O`KEY(POL), 11 | ž. Josef Bartoš 2 | 65,0 | Syndikát V3J |
3 | DOROTKA(FR*), 6 | ž. Thomas Boyer | 66,0 | DS Pegas |
4 | TUDUL(POL), 6 | ž. Jaroslav Myška | 66,0 | Wrbna Racing |
5 | HANDSOME JACK(IRE), 6 | Lukáš Matuský | 65,5 | Monte Negro |
6 | FALCON WING(IRE), 7 | ž. Marek Stromský | 65,5 | Vimar - Dvorníky (HUN) |
7 | VIRVÁL, 7 | Josef Sovka | 65,0 | Spektrumlak CZ |
8 | BALERÍNA, 10 | ž. Marcel Novák | 66,0 | Sat An Kladno |
Startujících: 8
17:10 - 8.dostih (040408)
Cena za podpory společnosti SEED SERVICE
Stch - handicap III.kat. - 4+ - 3900 m - 80 000 Kč
Cena za podpory společnosti SEED SERVICE
Stch - handicap III.kat. - 4+ - 3900 m - 80 000 Kč
1 | LAURIAN, 5 | Ondřej Velek | 63,0 | Antonín Šimera |
2 | RUSSELL, 5 | žk. Adam Eliáš | 62,0 | MPL Racing |
3 | PUDŘÍK, 6 | Josef Sovka | 60,0 | PP Zámrsk |
4 | DEKOLT(POL), 8 | ž. Josef Bartoš 2 | 65,5 | Gabriela-Trachtová |
5 | GARGANTUS(GER), 7 | Lukáš Matuský | 64,5 | Red Rebels |
6 | SPIKE, 8 | František Kovačík | 65,5 | Václav Říha |
7 | AVERE(FR), 6 | ž. Dušan Andrés | 62,5 | Lokotrans |
8 | ESO(USA), 8 | Rostislav Benš | 63,0 | DS Pegas |
9 | STARBUCK, 5 | ž. Jaroslav Myška | 67,0 | Wrbna Racing |
10 | ANGE GUARDIAN(GER), 6 | Michal Kubík | 65,0 | Anděl strážný |
11 | PONTE, 10 | Josef Borč | 60,0 | Wendy |
12 | TIMBER(GER), 7 | Jan Kratochvíl | 60,0 | Chládek&Tintěra-Váňa |
13 | APARTMAN, 9 | Ján Mach, MVDr. | 62,0 | Modrá je dobrá |
Startujících: 13
Škrtnuti: POINT TIME
Škrtnuti: POINT TIME
17:45 - 9.dostih (040405)
Nagroda Toru Wyscigowego Partynice - Wroclaw
Stcc - handicap III.kat. - 4+ - 4000 m - 80 000 Kč
Nagroda Toru Wyscigowego Partynice - Wroclaw
Stcc - handicap III.kat. - 4+ - 4000 m - 80 000 Kč
1 | ROMANTIQUE ROUGE(FR), 5 | ž. Marek Stromský | 64,0 | Lokotrans |
2 | LUANDO(GER), 7 | Jan Kratochvíl | 62,0 | Stall Grimminger - Váňa |
3 | KATCHABA(USA), 5 | ž. Josef Váňa 3 | 67,5 | Joly |
4 | ELDORADO(GER), 7 | Rostislav Benš | 63,0 | Dostihová stáj Zhoř |
5 | LORD JAGMIN, 5 | Lukáš Matuský | 63,5 | Red Rebels |
6 | MACAONE, 7 | ž. Thomas Boyer | 65,0 | Orling |
7 | DUMÁGO, 5 | ž. Dušan Andrés | 60,0 | K-K Metal a.s. |
8 | FANTAGHIRO, 6 | ž. Marcel Novák | 69,0 | EŽ Praha a.s. |
9 | LIBERTY SON(FR), 5 | Josef Sovka | 62,0 | Quartis-Zámecký Vrch |
Startujících: 9
Škrtnuti: LIBERTIN(GB), OPEN TOUR(IRE), RABBIT LIBRETTIST(GB)
Škrtnuti: LIBERTIN(GB), OPEN TOUR(IRE), RABBIT LIBRETTIST(GB)
18:20 - 10.dostih (040410)
Nagroda Agencji Jezdzieckiej Bober/Stadnina Koni Krasne
B - cena IV.kat. - 4-5 - 3200 m - 30 000 Kč
Nagroda Agencji Jezdzieckiej Bober/Stadnina Koni Krasne
B - cena IV.kat. - 4-5 - 3200 m - 30 000 Kč
1 | ZANZIBAR, 4 | Lukáš Matuský | 64,5 | EŽ Praha a.s. |
2 | SCOTY, 4 | žk. Michal Mach | 68,5 | Horse Farm Kroutilík |
3 | SANTANDER, 5 | Michal Kubík | 65,5 | PF Ludmírov |
4 | ISHAT RAY, 5 | Josef Sovka | 63,5 | Chov-koni.CZ |
5 | ZACHARY, 5 | Petr Tůma | 64,0 | Šomanová Lenka-Lipina |
6 | PEGY, 4 | am. Markéta Krejčí | 60,5 | Hvozd-Popelka-Hanák |
7 | LEAR, 4 | am. Jakub Spáčil | 62,5 | Industrial Gallery |
8 | ESTACA DE BARES, 5 | žk. Simona Molková | 61,0 | Stáj Latén |
Startujících: 8
Škrtnuti: NICAMIA(POL)
Škrtnuti: NICAMIA(POL)