Výsledky
1287 Cena proutěnkářů 13:00 - Proutky III - 3200 m - 3letí 80.000 Kč (40000 - 18400 - 12000 - 5600 - 4000) Majitelské prémie: 30.000 Kč (15000 - 9000 - 6000) | |||||
1 | LITTLE RAKTI(IRE), 3 | 66.0 | ž. Andrés D. | 4 | 25 |
2 | STINGIRL, 3 | 66.0 | ž. Myška J. | 11 | 55 |
3 | BIG MAGO(IRE), 3 | 66.0 | ž. Váňa 3 J. | 6 | 40 |
4 | EXOTIC VALLEY(GB), 3 | 64.0 | Kubík M. | 9 | 78 |
5 | MALHART(IRE), 3 | 63.5 | Kocman J. | 10 | 200 |
6 | DANSEUSE D`AVRIL(FR), 3 | 62.0 | Derych J. | 3 | 200 |
Z | REDARMOON, 3 | 68.0 | ž. Kousek J. | 2 | 100 |
Z | TEMAT(POL), 3 | 63.5 | Matuský L. | 5 | 110 |
Z | MOSQUITO, 3 | 64.0 | Velek O. | 7 | 140 |
PN | LUMPIK(FR*), 3 | 66.0 | ž. Faltejsek J. | 12 | 25 |
ZN | JAMIL, 3 | 64.0 | Tůma P. | 8 | 100 |
Nestartovali: LINCOLN(GER), 3 Výrok: BOJ-3/4-1 1/2-3-11-2 1/4 Čas: 03:54.26 |
1288 Cena Dostihového klubu. 13:35 - Steeplechase crosscountry III - 3900 m - 4letí a 5letí (klisny) 80.000 Kč (40000 - 18400 - 12000 - 5600 - 4000) Majitelské prémie: 30.000 Kč (15000 - 9000 - 6000) | |||||
1 | FANTAGHIRO, 5 | 67.0 | ž. Novák M. | 2 | 100 |
2 | LETNÍ LÁSKA, 5 | 68.0 | ž. Váňa 3 J. | 4 | 50 |
3 | AKADA(IRE), 5 | 67.0 | ž. Bartoš 2 J. | 6 | 60 |
4 | ROSI(GER), 5 | 66.0 | Kubík M. | 9 | 120 |
5 | HALLANDALE(FR), 5 | 69.5 | ž. Lovén N. | 3 | 65 |
Z | BEAUTIFUL DIRECTA(GER), 5 | 67.0 | ž. Myška J. | 1 | 78 |
Z | KIMENNE, 4 | 66.0 | ž. Urbánek L. | 7 | 55 |
PN | RYANA, 5 | 64.5 | Velek O. | 5 | 25 |
ZN | MEDULA(IRE), 4 | 63.5 | ž. Andrés D. | 10 | 30 |
ZN | RAMPULINA, 4 | 61.5 | Sovka J. | 8 | 60 |
Výrok: JISTĚ-3-1/2-3/4-daleko Čas: 05:40.73 |
1289 Cena podporovaná firmou Karel Hainz 14:10 - Steeplechase crosscountry IV - 4000 m - 4letí 50.000 Kč (25000 - 11500 - 7500 - 3500 - 2500) | |||||
1 | RENDEZ VOUS, 4 | 66.0 | ž. Novák M. | 3 | 70 |
2 | MR LOUISE, 4 | 68.0 | ž. Kašný P. | 10 | 40 |
3 | TARANT(IRE), 4 | 67.0 | ž. Stromský M. | 5 | 30 |
4 | TARAS(POL), 4 | 66.0 | ž. Andrés D. | 8 | 78 |
5 | LIBERTIN(GB), 4 | 66.0 | ž. Bartoš 2 J. | 1 | 50 |
6 | VENI VIDI VICI, 4 | 66.0 | ž. Köhl M. | 12 | 120 |
7 | LIBERTY SON(FR), 4 | 65.5 | Sovka J. | 9 | 100 |
Z | JANTAR(FR), 4 | 66.0 | Verner V. | 6 | 170 |
Z | KATCHABA(USA), 4 | 67.5 | Kubík M. | 13 | 40 |
Z | JATAR(POL), 4 | 64.5 | Kocman J. | 4 | 170 |
ZN | LAURIAN, 4 | 64.5 | Čmiel A. | 2 | 100 |
Nestartovali: SALVIANA, 4, SZTORM(POL), 4 Výrok: BOJ-1 1/4-1/2-2-10-10-daleko Čas: 04:53.42 |
1290 Cena společnosti MORAVOL 14:45 - Steeplechase crosscountry IV - 4100 m - 5letí a starší 50.000 Kč (25000 - 11500 - 7500 - 3500 - 2500) | |||||
1 | JAM TAKI(POL), 5 | 67.0 | ž. Stromský M. | 9 | 100 |
2 | UNIVERSE OF GRACIE(GER), 8 | 66.0 | ž. Faltejsek J. | 16 | 100 |
3 | PEINTRE ABSTRAIT(IRE), 7 | 66.5 | Matuský L. | 18 | 50 |
4 | TAMMY`N CLASSY, 8 | 63.5 | Derych J. | 14 | 160 |
5 | TAQUARI(IRE), 5 | 64.0 | Kubík M. | 13 | 50 |
6 | BALERÍNA, 9 | 66.0 | ž. Novák M. | 2 | 120 |
7 | LARIZANO, 5 | 69.0 | ž. Andrés D. | 11 | 60 |
8 | KING OF GRACIE(GER), 7 | 68.0 | ž. Kousek J. | 12 | 40 |
9 | GRIZLA, 6 | 63.5 | Rigo M. | 8 | 200 |
10 | NOLEJAN, 6 | 68.0 | am. Syrový P. | 5 | 600 |
Z | CHARLEY, 9 | 68.0 | ž. Váňa 3 J. | 7 | 25 |
Z | SAUNUS, 5 | 66.0 | Liška M. | 3 | 200 |
Z | FLORENDO(GB), 6 | 66.0 | ž. Kašný P. | 15 | 250 |
Z | ORIX, 6 | 66.0 | ž. Myška J. | 10 | 200 |
Z | NATÍK, 9 | 68.0 | ž. Köhl M. | 1 | 200 |
PN | EFEZJA(POL), 9 | 65.0 | ž. Bartoš 2 J. | 19 | 160 |
ZN | LORNA, 7 | 66.0 | Verner V. | 4 | 70 |
Z | IMBIR(POL), 9 | 72.5 | Sovka J. | 17 | 70 |
Nestartovali: LÁVRA, 6, PLAYMOON, 5 Výrok: ZADRŽENĚ-11-2 3/4-5-3 1/4-1/2-6-daleko-17-daleko Čas: 05:11.12 |
1291 Cena CHOVSERVIS, a.s. Hradec Králové 15:20 - Steeplechase crosscountry III - 4200 m - 4letí a starší 80.000 Kč (40000 - 18400 - 12000 - 5600 - 4000) Majitelské prémie: 30.000 Kč (15000 - 9000 - 6000) | |||||
1 | KINDLY BOY, 8 | 68.0 | ž. Novák M. | 1 | 130 |
2 | THALLIUM(FR), 6 | 71.0 | ž. Váňa 3 J. | 4 | 23 |
3 | LORAIN, 6 | 67.5 | ž. Myška J. | 11 | 50 |
4 | GRIZLI, 8 | 67.5 | Sovka J. | 13 | 100 |
5 | GAUNER DANON(GER), 7 | 66.0 | Matuský L. | 15 | 170 |
6 | MAKLER(POL), 7 | 67.5 | Mach J. | 12 | 140 |
7 | CUX, 5 | 67.5 | ž. Köhl M. | 16 | 200 |
8 | QUATIKI(FR), 5 | 68.5 | ž. Kousek J. | 6 | 100 |
9 | GEMANUS, 7 | 69.5 | Liška M. | 17 | 100 |
10 | APOCAL(IRE), 9 | 70.0 | am. Stern K. | 7 | 300 |
11 | SAPFÓ, 6 | 65.5 | ž. Boyer T. | 19 | 250 |
Z | LUANDO(GER), 6 | 67.0 | Kubík M. | 14 | 170 |
Z | EL VIENTO(POL), 5 | 66.0 | Kocman J. | 9 | 300 |
Z | LEWIN, 7 | 67.5 | ž. Bartoš 2 J. | 10 | 78 |
Z | CATCH LIFE(ITY), 5 | 71.5 | ž. Kašný P. | 18 | 50 |
ZN | SARDONYKS(POL), 7 | 65.0 | Čmiel A. | 3 | 440 |
ZN | OPEN TOUR(IRE), 6 | 67.5 | Derych J. | 5 | 250 |
ZN | BODYGUARD(POL), 7 | 65.0 | Rigo M. | 8 | 250 |
ZN | TUDUL(POL), 5 | 67.5 | ž. Andrés D. | 2 | 110 |
Výrok: JISTĚ-3 1/2-1 3/4-2-2 3/4-daleko-kr.hlava-hlava-8-2 1/4-daleko Čas: 05:16.77 |
1292 Cross country PERUÁNA 15:55 - Steeplechase crosscountry II - 5200 m - 5letí a starší 100.000 Kč (50000 - 23000 - 15000 - 7000 - 5000) Majitelské prémie: 40.000 Kč (20000 - 12000 - 8000) | |||||
1 | ORPHEE DES BLINS(FR), 11 | 64.0 | ž. Faltejsek J. | 5 | 18 |
2 | AMARAGON, 8 | 66.0 | ž. Myška J. | 3 | 160 |
3 | BORDERLAND(IRE), 7 | 65.0 | ž. Stromský M. | 7 | 140 |
4 | NIKAS, 8 | 65.0 | ž. Andrés D. | 2 | 100 |
5 | MLÝN, 7 | 65.0 | ž. Novák M. | 6 | 160 |
6 | SEŠLOST, 9 | 63.0 | ž. Boyer T. | 13 | 200 |
7 | STEP DANCER, 5 | 66.0 | ž. Váňa 3 J. | 14 | 100 |
8 | LOIRE, 5 | 64.0 | ž. Köhl M. | 11 | 160 |
ZN | VALIANT(GER), 8 | 65.0 | Kocman J. | 10 | 1000 |
ZN | POLAR POND, 8 | 65.0 | ž. Bartoš 2 J. | 9 | 200 |
ZN | TIUMEN(POL), 12 | 67.0 | ž. Váňa 2 J. | 1 | 30 |
ZN | OHIO, 5 | 65.0 | Sovka J. | 4 | 45 |
Nestartovali: TOMIS, 12, CHARME LOOK, 6 Výrok: JISTĚ-3-2 1/4-13-8-3 1/4-1 1/4-16 Čas: 06:39.71 |
1293 Cena společnosti .A.S.A. - III.kvalifikace na 123 Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou 16:35 - Steeplechase crosscountry NL - 5800 m - 5letí a starší 300.000 Kč (150000 - 69000 - 45000 - 21000 - 15000) Majitelské prémie: 50.000 Kč (25000 - 15000 - 10000) | |||||
1 | TREZOR(POL), 9 | 68.0 | ž. Bartoš 2 J. | 13 | 16 |
2 | BROKER(GER), 6 | 68.0 | ž. Boyer T. | 9 | 160 |
3 | BUDAPEST(IRE), 8 | 68.0 | ž. Andrés D. | 4 | 78 |
4 | KASIM, 8 | 68.0 | ž. Novák M. | 14 | 140 |
5 | MARINUS, 8 | 68.0 | ž. Köhl M. | 8 | 300 |
6 | SAURON, 8 | 68.0 | Liška M. | 2 | 440 |
7 | ČMAŇA, 8 | 68.0 | ž. Faltejsek J. | 1 | 110 |
8 | ZARIF(IRE), 6 | 68.0 | ž. Váňa 3 J. | 10 | 78 |
Z | BREMEN PLAN(POL), 10 | 68.0 | ž. Stromský M. | 5 | 50 |
Z | NIKAN, 7 | 68.0 | Kovačík F. | 11 | 440 |
Z | LINGARRY(FR), 7 | 66.0 | Matuský L. | 6 | 160 |
Z | MR YOCKER, 7 | 68.0 | Kubík M. | 15 | 250 |
PN | CIM(POL), 9 | 68.0 | ž. Myška J. | 7 | 120 |
ZN | CANTRIDARA(SLO), 7 | 66.0 | Kocman J. | 3 | 200 |
Nestartovali: SPERANZA, 8 Výrok: JISTĚ-3-2 1/4-13-1/2-2 1/2-daleko-daleko Čas: 07:19.61 |
1294 Dostih na podporu turismu, sportu, hotelnictví a vína ve městě Pardubice 17:10 - Steeplechase III - 3900 m - 4letí a starší 80.000 Kč (40000 - 18400 - 12000 - 5600 - 4000) Majitelské prémie: 30.000 Kč (15000 - 9000 - 6000) | |||||
1 | ČÁRIRAY, 6 | 67.0 | ž. Andrés D. | 4 | 20 |
2 | ENDLESS STORM(GER), 6 | 64.5 | Kubík M. | 13 | 140 |
3 | TEREBESZ(POL), 9 | 68.5 | ž. Stromský M. | 3 | 50 |
4 | MANIFESTATION(GB), 5 | 67.0 | ž. Myška J. | 10 | 50 |
5 | POWER PRIZE(GER), 7 | 70.0 | ž. Novák M. | 14 | 100 |
6 | APARTMAN, 8 | 67.0 | ž. Boyer T. | 6 | 400 |
7 | TIMBER(GER), 6 | 67.5 | ž. Váňa 3 J. | 1 | 100 |
8 | LADY JANE, 8 | 66.5 | Rigo M. | 2 | 100 |
9 | AZKABAN(POL), 6 | 67.0 | ž. Bartoš 2 J. | 12 | 140 |
10 | TALINA(GER), 8 | 63.0 | Derych J. | 8 | 500 |
11 | WAVELIGHT LASER(GER), 9 | 67.0 | ž. Faltejsek J. | 9 | 100 |
Z | SPIKE, 7 | 66.5 | Kovačík F. | 11 | 250 |
Z | LAUTARO, 5 | 64.5 | Čmiel A. | 5 | 500 |
ZN | TUARÉGA, 5 | 62.5 | Mach J. | 7 | 500 |
Výrok: JISTĚ-3 3/4-2-4 1/4-2-9-2 3/4-8-8-8-daleko Čas: 04:45.95 |
1295 Cena Dostihového spolku a.s. 17:45 - Bumper IV - 3200 m - 4letí a 5letí 30.000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500) | |||||
1 | VINNO VERITAS, 5 | 63.5 | Rigo M. | 6 | 17 |
2 | CUDAK(POL), 5 | 63.5 | Čmiel A. | 1 | 40 |
3 | BARACUDA, 4 | 63.0 | Derych J. | 3 | 50 |
4 | LISA MONA, 4 | 61.0 | žk. Filipová P. | 7 | 25 |
5 | KOFFILA LADY, 4 | 61.0 | am. Složil ml. P. | 9 | 70 |
6 | ACCELERATE, 4 | 63.5 | Siegl I. | 5 | 78 |
7 | SLAWKA, 4 | 66.0 | Kovačík F. | 2 | 100 |
Nestartovali: ONFLEUR DERUINSE(FR), 4, BARBAROSA, 4 Výrok: JISTĚ-4 1/2-1 1/4-3 1/4-4 1/2-10-4 1/2 Čas: 03:42.79 |
Hodnocení
Trezorovo vítězství, Tiumenův pád a hattrick pro Nováka – to byly sobotní dostihy v Pardubicích
Pardubice, 24. srpna 2013 – Dostihový mítink „Den se společností .A.S.A.“ nabídl devítku dostihů, z nichž hned dva měly skutečně hvězdné obsazení. Cross country Peruána nabízela souboj vítězů posledních ročníků Velké pardubické Tiumena a Orphee des Blins, kvalifikace na 123. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou pak byla plná očekávání, zda kvalifikační přeborník Trezor promění svůj čtvrtý start ve čtvrté vítězství.
V hlavním dostihu dne, III. kvalifikaci na 123. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou, se na start postavilo 14 koní, mezi nimi i Lingarry (Lukáš Matuský), která do cíle kvalifikačního dostihu sice došla už v červnu, ale její kvalifikace nakonec nebyla uznána. Bohužel se jí nedařilo ani nyní, byla zadržena. Naopak v počátku dostihu zářil Bremen Plan (ž. Marek Stromský), u kterého se ještě květnu uvažovalo o konci kariéry. Dokázal ale svým výkonem přesvědčit a diváci ho tak viděli i tentokrát. Dlouhou dobu se držel na špici pole následován především Budapestem s Dušanem Andrésem a také pozdějším vítězem Trezorem s Josefem Bartošem. Nakonec ale musel být zastaven.
Trezor se při točení do cílové roviny posunul dopředu a skvělým finišem zvítězil. Cestu ke čtvrtému kvalifikačnímu vítězství mu chtěli ztížit Broker s žokejem Thomasem Boyerem a Budapest, kteří s ním v cílové rovince svedli vyrovnaný souboj. Trezora tentokrát vedl žokej Josef Bartoš, který se do jeho sedla posadí zřejmě i při Velké pardubické. K Trezorovi se vrací po čtyřech letech. „Josefa Bartoše jsem chtěla už dlouho,“ přiznala po dostihu Trezorova trenérka Hana Kabelková. Trezorovo vítězství a jeho nástup na travnatém oválu pak okomentovala stručnými slovy: „Trezor podřadil a nebylo co řešit.“ Překvapením bylo druhé místo Brokera, a to i pro trenéra Grzegorze Wroblewskeho. Naopak zklamání zažíval trenér Josef Váňa. Od Budapeste očekával lepší výkon než třetí místo, úplně zklamal Zarif, který dokončil jako poslední.
Do cíle došlo osm koní v pořadí Trezor, Broker, Budapest, Kasim, Marinus, Sauron, Čmaňa a Zarif, zadrženi byli Bremen Plan, Lingarry, Nikan a Mr Yocker, po pádu skončili Cantridara a Cim. Do 123. Velké pardubické s Českou pojišťovnou se nově kvalifikovali Broker, Kasim, Sauron a Zarif.
Druhým „tahákem“ srpnového dostihového mítinku byla Cross country Peruána. Své síly tu měli poměřit vítězka loňské Velké pardubické Orphee des Blins s žokejem Janem Faltejskem a trojnásobný vítěz Velké pardubické Tiumen s Josefem Váňou starším. Startovní listinu doplňovalo dalších deset koní. Orphee des Blins zopakovala taktiku z Velké pardubické, když šla dopředu hned v úvodu dostihu a v čele vydržela až do vítězného konce. Druhý favorit dostihu Tiumen ale skončil předčasně na Velkém anglickém skoku. Josef Váňa zůstal po pádu chvíli ležet, ale pak se za potlesku tribun zvedl a odešel do stájí. „Jsem v pohodě,“ uklidňoval Josef Váňa.
Úspěšný byl den pro žokeje Marcela Nováka, který dokázal na pardubické dráze zvítězit třikrát. Poprvé ve druhém dostihu dne s klisnou Fantaghiro, podruhé hned v dostihu následujícím s hnědým valachem Rendez Vous a pak i v dostihu pátém, kdy do cíle dovedl hnědého valacha jménem Kindly Boy. Dvě vítězství zaznamenal žokej Dušan Andrés, kterému se zadařilo v prvním a osmém dostihu nejprve s Little Rakti a pak s Čárirayem. Po jednom vítězství mají žokejové Marek Stromský, Jan Faltejsek a Josef Bartoš. V závěrečném bumperu zvítězil Matej Rigo.