1049 Cena podporovaná grafickým studiem TASOU
Proutky IV.kat. - 3500 m, cena, 5letí a starší
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Zápisné: 900 + 2100 Kč
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | BROG DEAS(IRE), 7 | 66,0 | ž. Lukáš Matuský | V. LEHCE | 3 | Holčák Radek | 15 | |
2. | NICAMIA(POL), 7 | 65,0 | Jan Odložil | 7 | 2 | Nováková Jana, Ing. | 100 | |
3. | NEW ATTACK(SPA), 5 | 68,5 | ž. Marek Stromský | 2 1/4 | 6 | Holčák František | 36 | |
4. | ABRET, 5 | 66,0 | ž. Marcel Novák | 14 | 4 | Kejzlar Přemek | 150 | |
5. | THIRTEEN DIAMONDS(IRE), 5 | 68,0 | ž. Dušan Andrés | 3 1/4 | 5 | Popelka Stanislav | 50 | |
6. | ROMANE CONTI(GB), 8 | 68,5 | ž. Josef Bartoš | 6 | 1 | Zobal František | 100 | |
Z | FRAGMENT OF SCYRIS, 5 | 63,5 | Jan Derych | 7 | Derych Vladimír | 360 | ||
Z | LA MILLA, 6 b | 66,0 | Martin Liška | 8 | Ilíková Kateřina | 170 |
Výrok: VELMI LEHCE-7-2 1/4-14-3 1/4-6
Majitel: Monte Negro, Trenér: Holčák Radek, Chov: Molloy T.
1050 POCTA JOSEFU RESSELOVI - Dopravní festival 2016 u příležitosti 150. výročí uznání patentu lodního šroubu
Proutky V.kat. - 3200 m, cena, 4letí
30.000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Zápisné: 450 + 1050 Kč
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | PLAYSTARABAD, 4 | 65,0 | ž. Lukáš Matuský | JISTĚ | 03:51,07 | 3 | Holčák Radek | 20 |
2. | PLAYER, 4 | 62,5 | Radek Man | 1 1/2 | 03:51,38 | 4 | Vocásková Helena | 50 |
3. | GOLDEN IRENE, 4 | 65,0 | Ondřej Velek | 13 | 03:54,46 | 2 | Juránek Petr | 90 |
4. | SPLASH, 4 | 64,0 | ž. Josef Sovka | 1 1/4 | 03:54,69 | 10 | Mimra Zdeněk | 300 |
5. | IWNIANKA(POL), 4 | 63,0 | Rostislav Benš | 7 | 03:56,55 | 8 | Wroblewski Grzegorz | 80 |
6. | POINSETTIA, 4 | 60,0 | žk. Jakub Spáčil | 1 3/4 | 03:56,89 | 1 | Olehla Čestmír, MVDr. | 170 |
7. | LADY CATHERINE, 4 | 63,0 | ž. Dušan Andrés | daleko | 04:03,47 | 9 | Neuberg Filip | 180 |
8. | MACHISIMO SECRETO, 4 | 69,0 | ž. Jaroslav Brečka | krk | 04:03,55 | 7 | Brečka Jaroslav | 250 |
Z | ZAMIRA, 4 | 61,5 | Jan Kratochvíl | 5 | Váňa st. Josef | 60 | ||
PN | TIME TO REMEMBER(IRE), 4 | 66,5 | ž. Josef Bartoš | 6 | Haris Ludvík | 200 |
Výrok: JISTĚ-1 1/2-13-1 1/4-7-1 3/4-daleko-krk
Majitel: Monte Negro, Trenér: Holčák Radek, Chov: Holčák Radek
Poplatek: tr. Mimra Z. 1000 Kč za pozdní ohlášení změny dresu u koně č. 10 SPLASH (DU 16/4). Sankce: žk.Spáčil J. a j. Benš R. 2000 Kč za vyšší zjištěnou hmotnost po dostihu o +1 kg (DŘ § 383d).
1051 Cena podporovaná advokátní kanceláří Kaplan a Nohejl
Steeplechase crosscountry V.kat. - 3350 m, cena, 4letí
30.000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Zápisné: 450 + 1050 Kč
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | GIBB`S BEACH(IRE), 4 | 66,0 | ž. Josef Váňa ml. | LEHCE | 04:39,93 | 2 | Váňa st. Josef | 22 |
2. | SAINT MALO(FR), 4 | 66,0 | ž. Lukáš Matuský | 4 1/2 | 04:40,75 | 1 | Tůma Pavel | 40 |
3. | JESMOON, 4 s | 66,0 | ž. Jaroslav Myška | 2 | 04:41,12 | 8 | Myšková Štěpánka | 50 |
4. | SEKRET ECOSSE(POL), 4 | 66,0 | ž. Marek Stromský | daleko | 04:47,95 | 5 | Holčák František | 78 |
5. | LUK, 4 | 66,0 | ž. Pavel Kašný | krk | 04:48,00 | 9 | Marcová Petra | 210 |
6. | BROTHER GRIMM(FR), 4 | 64,5 | Jan Kratochvíl | 1 1/2 | 04:48,33 | 6 | Váňa st. Josef | 78 |
7. | ČEROKÉZ, 4 | 66,0 | žk. Pavel Složil ml. | 14 | 04:51,95 | 7 | Baluchová Lucie, Bc. | 100 |
Z | MANOL, 4 | 66,5 | ž. Dušan Andrés | 3 | Popelka Stanislav | 100 | ||
Z | SZMYTRY, 4 | 68,0 | Jan Odložil | 4 | Novák Antonín | 50 |
Výrok: LEHCE-4 1/2-2-daleko-krk-1 1/2-14
Majitel: Jasna, Trenér: Váňa st. Josef, Chov: Rhinestock Bloodst.& Lynch Bages Ltd
DK vyslechla ž. Kašného P. k výkonu koně č. 9 LUK v cílové rovině a jeho vysvětlení (podezření na zranění koně) vzala na vědomí.
video
1052 Cena firmy Petr Novotný – Výroba a prodej originálního Pardubického perníku
Steeplechase crosscountry IV.kat. - 4500 m, cena, 5letí a starší
60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
Zápisné: 900 + 2100 Kč
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | PEER COOPER(GB), 9 | 69,0 | ž. Jaroslav Brečka | TUHÝ BOJ | 06:14,62 | 11 | Brečka Jaroslav | 55 |
2. | TYMIAN, 6 | 65,5 | Jan Odložil | nos | 06:14,62 | 1 | Novák Antonín | 100 |
3. | JAM TAKI(POL), 8 | 66,0 | ž. Marcel Novák | 1/2 | 06:14,75 | 3 | Poles Pavel | 50 |
4. | FLORENDO(GB), 9 | 63,5 | Jakub Kocman | hlava | 06:14,77 | 9 | Neslerová Romana | 250 |
5. | NOSTALGIK, 5 | 66,5 | ž. Dušan Andrés | 2 1/2 | 06:15,30 | 2 | Tůma Pavel | 60 |
6. | IGRÁČEK, 7 | 62,5 | žk. Jakub Spáčil | krk | 06:15,38 | 12 | Olehla Čestmír, MVDr. | 130 |
7. | AVEC CHARME(GER), 6 | 66,5 | Radek Man | 11 | 06:19,10 | 15 | Baštová Pavlína, Ing. | 150 |
8. | LARRY, 5 | 65,0 | ž. Pavel Kašný | 3/4 | 06:19,28 | 6 | Marcová Petra | 400 |
9. | BUGABOO, 8 | 67,5 | am. Michal Mikšovský | 3 | 06:19,79 | 16 | Lempochnerová Veronika | 70 |
10. | WILD DANGER(GER), 9 | 66,5 | Jan Kratochvíl | daleko | 06:33,30 | 4 | Váňa st. Josef | 50 |
Z | DANGEROUS GLEAM(GER), 7 | 66,0 | ž. Josef Bartoš | 8 | Popelka Stanislav | 50 | ||
Z | MIRAX, 6 | 68,5 | ž. Jaroslav Myška | 14 | Myšková Štěpánka | 55 | ||
Z | HAPPY PLAN, 8 | 66,0 | Martin Liška | 7 | Ilíková Kateřina | 150 | ||
Z | LENZ(GER), 8 | 64,0 | Adam Čmiel | 5 | Lehocký Jozef | 150 | ||
PN | MACAONE, 9 j | 64,0 | Barbora Málková | 10 | Růžičková Martina | 250 |
Čas: 06:14,62, Mezičasy:
Výrok: TUHÝ BOJ-nos-1/2-hlava-2 1/2-krk-11-3/4-3-daleko
Majitel: MPL Racing, Trenér: Brečka Jaroslav, Chov: Inghilterra
DK vyslechla ž. Bartoše J. k zadržení koně č. 8 DANGEROUS GLEAM a jeho vysvětlení (zranění koně) vzala na vědomí, dále vyslechla j. Čmiela A. k zadržení koně č. 5 LENZ a jeho vysvětlení (porucha výstroje) vzala na vědomí. Sankce: tr. Lehocký J. 1000 Kč za nesprávnou výstroj koně č. 5 LENZ do dostihu (DŘ §411d).
video
1053 Cena Dostihového klubu - Memoriál Aleny a Vladimíra Tlučhořových
Steeplechase crosscountry III.kat. - 4400 m, handicap, 5letí a starší
90.000 Kč (45000 - 20700 - 13500 - 6300 - 4500)
Zápisné: 1350 + 3150 Kč
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | TZIGANE DU BERLAIS(FR), 5 | 72,0 | ž. Dušan Andrés | BOJ | 06:04,32 | 8 | Tůma Pavel | 22 |
2. | UN TIEP(FR), 8 | 62,0 | ž. Josef Sovka | 1/2 | 06:04,40 | 4 | Žalud Radek | 110 |
3. | ABSINT, 10 | 66,0 | ž. Marcel Novák | 5 | 06:05,87 | 7 | Poles Pavel | 100 |
4. | FLORIDAS, 7 j | 72,5 | Jakub Kocman | 6 | 06:07,78 | 3 | Růžičková Martina | 60 |
5. | SILK(GER), 5 | 70,0 | ž. Josef Váňa ml. | daleko | 06:22,15 | 5 | Váňa st. Josef | 50 |
ZN | NICK(POL), 5 | 67,0 | žk. Pavel Složil ml. | 1 | Poles Pavel | 40 | ||
PN | WAIKITA, 6 | 61,5 | žk. Jakub Spáčil | 2 | Olehla Čestmír, MVDr. | 78 | ||
ZN | TALENT, 5 | 68,5 | Sertash Ferhanov | 9 | Kabelková Hana | 55 |
Čas: 06:04,32, Mezičasy:
Výrok: BOJ-1/2-5-6-daleko
Majitel: Dr.Charvát, Trenér: Tůma Pavel, Chov: Lucas Jean-Marc
video
1054 Cena společnosti GB ENERGY HOLDING s.r.o.
Steeplechase crosscountry III.kat. - 3500 m, cena, 5letí a starší
90.000 Kč (45000 - 20700 - 13500 - 6300 - 4500)
Zápisné: 1350 + 3150 Kč
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | AMFORA, 6 | 67,0 | ž. Josef Bartoš | LEHCE | 04:35,50 | 3 | Baštová Pavlína, Ing. | 120 |
2. | MAKLER(POL), 10 | 66,0 | ž. Marcel Novák | 6 | 04:36,83 | 5 | Junková Jana | 200 |
3. | RENARD ARGENTÉ, 10 | 65,0 | Jan Odložil | 2 | 04:37,19 | 2 | Novák Antonín | 200 |
4. | TURDUS(POL), 5 | 65,0 | Sertash Ferhanov | 3/4 | 04:37,35 | 11 | Kabelková Hana | 300 |
5. | ARTISTMONTOT(FR), 6 | 66,0 | ž. Josef Sovka | 2 1/2 | 04:37,78 | 9 | Žalud Radek | 300 |
6. | VAJGAROS, 5 | 69,0 | ž. Jaroslav Brečka | 6 | 04:39,06 | 6 | Brečka Jaroslav | 60 |
7. | CROSS ICE(IRE), 6 | 68,5 | Jan Kratochvíl | 5 | 04:39,95 | 1 | Váňa st. Josef | 80 |
8. | GUILLERMO, 6 | 67,5 | ž. Marek Stromský | 8 | 04:41,94 | 10 | Holčák František | 150 |
9. | BRIDGEUR(FR), 5 | 66,0 | ž. Jaroslav Myška | 1 | 04:42,20 | 8 | Myšková Štěpánka | 150 |
10. | AL BUSTAN(IRE), 6 | 68,5 | ž. Pavel Kašný | 2 1/2 | 04:42,79 | 13 | Popelka Stanislav | 60 |
11. | STINGA, 7 | 64,0 | ž. Lukáš Matuský | 6 | 04:44,29 | 7 | Holčák Radek | 300 |
Z | GEJZIR(GB), 9 j | 66,0 | ž. Thomas Boyer | 4 | Lisek Michal | 40 | ||
Z | BARAKIN, 6 | 68,5 | Martin Liška | 12 | Ilíková Kateřina | 30 | ||
ZN | NOBLE FOX(FR), 7 | 68,0 | ž. Dušan Andrés | 14 | Blecha Jan | 140 |
Výrok: LEHCE-6-2-3/4-2 1/2-6-5-8-1-2 1/2-6
Majitel: Moravol - Irel, Trenér: Baštová Pavlína, Ing., Chov: Vocásek F.
Poplatky: tr.Váňa st. J. 200 Kč za dodatečně ohlášenou fixaci jazyka u koně č. 1 CROSS ICE (DU 16/11).
video
1055 Cena města Pardubic - Úvodní Cross Country Koroka
Steeplechase crosscountry I.kat. - 4500 m, cena, 5letí a starší
150.000 Kč (75000 - 34500 - 22500 - 10500 - 7500)
Zápisné: 2250 + 5250 Kč
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | POWER ZAR(GER), 7 | 66,0 | ž. Josef Váňa ml. | LEHCE | 05:53,20 | 3 | Váňa st. Josef | 78 |
2. | CHARME LOOK, 9 | 66,5 | Barbora Málková | 5 | 05:54,11 | 9 | Růžičková Martina | 24 |
3. | STRETTON, 6 | 66,0 | žk. Jakub Spáčil | 1 1/2 | 05:54,42 | 11 | Olehla Čestmír, MVDr. | 60 |
4. | TARANT(IRE), 7 | 66,0 | žk. Pavel Složil ml. | 6 | 05:55,83 | 6 | Poles Pavel | 160 |
5. | DALMACIO(GER), 9 b | 66,0 | ž. Josef Bartoš | 7 | 05:58,41 | 2 | Baštová Pavlína, Ing. | 78 |
6. | MR PAMPERITO(SVK), 8 | 69,0 | ž. Jaroslav Brečka | 12 | 06:02,22 | 8 | Brečka Jaroslav | 78 |
Z | SHERSON, 9 | 66,0 | Jan Derych | 1 | Derych Vladimír | 500 | ||
PN | ARCIONE(GER), 8 | 66,0 | ž. Jaroslav Myška | 5 | Myšková Štěpánka | 35 | ||
ZN | KINDLY BOY, 11 | 66,0 | ž. Marcel Novák | 10 | Kejzlar Přemek | 100 | ||
SN | CHERWICK, 9 | 66,0 | ž. Dušan Andrés | 7 | Tůma Pavel | 80 |
Čas: 05:53,20, Mezičasy:
Výrok: LEHCE-5-1 1/2-6-7-12
Majitel: Chládek&Tintěra-Váňa, Trenér: Váňa st. Josef, Chov: Gest.Idee
Sankce: ž. Váňa J. ml. 500 za křižování koně č. 9 CHARME LOOK koněm č. 3 POWER ZAR v cílové rovině, které nemělo vliv na výsledek dostihu (DŘ § 364 c), j. Derych J. 500 Kč za včasné nezadržení vyčerpaného koně č. 1 SHERSON v dostihu (DŘ §364f), tr. Tůma P. výstraha za nepřipravenost koně č. 7 CHERWICK do dostihu (DŘ §411f).
video
1056 Cena mladých jezdců
Steeplechase crosscountry V.kat. - 3300 m, handicap, 5letí a starší
30.000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Zápisné: 450 + 1050 Kč
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | CLAAS, 6 | 66,0 | žk. Pavel Složil ml. | JISTĚ | 04:31,64 | 10 | Marcová Petra | 80 |
2. | SEGAL(POL), 5 s | 67,5 | Michal Kubík | 3 1/2 | 04:32,33 | 3 | Wroblewski Grzegorz | 20 |
3. | PYŠNÝ PÁV, 6 | 67,0 | žk. Adam Eliáš | 5 | 04:33,50 | 6 | Holčák František | 60 |
4. | VINNY RAIN, 7 | 71,5 | Ondřej Velek | 1 1/2 | 04:33,75 | 8 | Neuberg Filip | 45 |
5. | LETNÍ LÁSKA, 8 | 71,5 | žk. Patrick Boekhout | 3/4 | 04:33,92 | 2 | Váňa st. Josef | 45 |
6. | SÍGR, 6 | 65,0 | Jan Odložil | 1 | 04:34,10 | 4 | Novák Antonín | 140 |
7. | HABITAT ONE, 10 | 72,5 | Martin Liška | 8 | 04:35,95 | 5 | Ilíková Kateřina | 90 |
8. | DURANGO, 5 | 66,5 | Jan Kratochvíl | 2 | 04:36,41 | 7 | Baštová Pavlína, Ing. | 80 |
9. | VIVIENNE OF GRACIE(GB), 7 | 67,5 | Radek Man | 2 | 04:36,92 | 1 | Vašinová Petra | 80 |
SN | LA BRUSCO, 8 | 67,0 | Petr Tůma | 9 | Votava Jaroslav | 100 |
Čas: 04:31,64, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ-3 1/2-5-1 1/2-3/4-1-8-2-2
Majitel: Sorbon Malá Bystřice, Trenér: Marcová Petra, Chov: Hrbáček V.,MVDr.
DK vyslechla j. Tůmu P. k vybočení koně č. 9 LA BRUSCO a jeho vysvětlení (neovladatelnost koně) vzala na vědomí. Sankce: tr. Votava J. výstraha za nepřipravenost koně č. 9 LA BRUSCO do dostihu (DŘ §411f).
video