13:00 - 1.dostih (040108)
Cena proutěnkářů
PP - cena V.kat. - 4 - 3200 m - 30 000 Kč
Cena proutěnkářů
PP - cena V.kat. - 4 - 3200 m - 30 000 Kč
1 | TANEČNICE LÚČNICE, 4 | ž. Marcel Novák | 69,5 | Kvapilová - Stáj Kvapil |
2 | LODGIAN WHISTLE, 4 | ž. Jaroslav Myška | 67,0 | Jakub Myška-Myšková |
3 | MEDIC, 4 | Martin Liška | 66,0 | EŽ Praha a.s. |
4 | SEGRETON, 4 | Martin Laštovička | 66,0 | Stáj Sokrates |
5 | VILLON, 4 j | Barbora Málková | 64,5 | Orling |
6 | PLAYMONKA, 4 | Radek Man | 62,5 | Zeas Staré Hradiště |
7 | ANGOSTURA(FR), 4 b | ž. Josef Bartoš | 67,0 | Lokotrans |
8 | MORAVANKA, 4 | Jan Odložil | 66,0 | DS Malá Morávka |
9 | TULITA(POL), 4 | Sertash Ferhanov | 65,5 | 4 Equine |
10 | KUBALI(IRE), 4 | ž. Lukáš Matuský | 67,0 | Vasury Kolesa |
11 | KAFIA(POL), 4 | Lukáš Sloup | 63,5 | Denom plus |
12 | OASIS LIPS(GER), 4 | ž. Dušan Andrés | 67,0 | Licehamr-Bartoš |
13 | NANCY, 4 | žk. Pavel Složil ml. | 66,0 | Dr.Charvát |
14 | IMPHAL(POL), 4 | žk. Veronika Řezáčová | 64,0 | Quartis-Zámecký Vrch |
Startujících: 14
Škrtnuti: LORIE
Škrtnuti: LORIE
13:35 - 2.dostih (040107)
Cena mladých jezdců - pro mladé jezdce
PP - cena IV.kat. - 5+ - 3500 m - 60 000 Kč
Cena mladých jezdců - pro mladé jezdce
PP - cena IV.kat. - 5+ - 3500 m - 60 000 Kč
1 | GOLDEN IRENE, 5 | Michal Kubík | 67,5 | Rabbit Trhový Štěpánov |
2 | WICKER STONE(IRE), 6 bj | Martin Liška | 66,5 | Lokotrans |
3 | LEBENSART(GER), 6 | Adam Čmiel | 63,5 | Vasury Kolesa |
4 | SWORN SHOT(GER), 6 | František Vávra | 65,5 | AGA-Vlachovice |
5 | NIKAN, 11 | Ján Mach, MVDr. | 71,0 | Vox Ševčík Vlachovice |
6 | DESSON(ITY), 8 | žk. Pavel Složil ml. | 66,5 | EŽ Praha a.s. |
7 | BAROSA, 5 | Jan Derych | 64,0 | Stáj Lucie K |
8 | YARA, 5 | Jan Odložil | 66,0 | Quartis-Zámecký Vrch |
9 | LINNGAR(FR), 5 | Sertash Ferhanov | 68,5 | Zeas Staré Hradiště |
10 | MUCH MORE(GER), 8 | žk. Veronika Řezáčová | 68,5 | Quartis-Zámecký Vrch |
11 | ELEN(FR), 7 | Radek Man | 66,0 | DS Šance Franko Mikule |
12 | EMERALD FURY(GB), 7 | Lukáš Sloup | 69,5 | Denom plus |
Startujících: 12
Škrtnuti: CORVINA, RED REBEL(GB)
Škrtnuti: CORVINA, RED REBEL(GB)
14:15 - 3.dostih (040105)
Cena firmy Petr Novotný - Výroba a prodej originálního Pardubického perníku
Stcc - cena IV.kat. - 5+ - 4500 m - 60 000 Kč
Cena firmy Petr Novotný - Výroba a prodej originálního Pardubického perníku
Stcc - cena IV.kat. - 5+ - 4500 m - 60 000 Kč
1 | SEGAL(POL), 6 j | Adam Čmiel | 68,0 | JK Jalubí-Škrášková |
2 | MODENA, 10 | ž. Dušan Andrés | 66,0 | EŽ Praha a.s. |
3 | PERFECT PLAN, 6 | ž. Lukáš Matuský | 68,0 | Stáj Kanton Matysík |
4 | ČETAŘ, 6 bj | Martin Liška | 67,5 | EŽ Praha a.s. |
5 | JANTAR(FR), 8 | Petr Tůma | 66,5 | DC Zámrsk MUDr.Bruna |
6 | VINSON HILL, 6 | ž. Marek Stromský | 69,0 | Orling |
7 | VIVE PAOLO(GER), 9 b | ž. Martin Cagáň | 68,0 | Lokotrans Slovakia |
8 | MR PAMPERITO(SVK), 9 | ž. Jaroslav Brečka | 70,5 | KCL Slovakia |
9 | SAINT MALO(FR), 5 | žk. Pavel Složil ml. | 68,5 | Dr.Charvát |
10 | STATUS QUO, 11 | Michal Kubík | 66,0 | Vox Ševčík Vlachovice |
11 | PURPLE HEART, 6 | Barbora Málková | 70,5 | St.Rudolfa Jelínka-Růžičková |
12 | TE AROHA, 6 | Radek Man | 63,5 | DC Osvinov-Baštová |
13 | STRETTON, 7 | Lukáš Sloup | 68,5 | Wrbna Racing |
14 | ABBOT GREY(IRE), 8 | ž. Jan Kratochvíl | 70,0 | Statek Blata Český ráj |
15 | KINDLY BOY, 12 | ž. Marcel Novák | 68,0 | Stáj Kejzlar |
16 | CHRYSTAL CROSS(FR), 5 A 1/2 | ž. Jaroslav Myška | 67,0 | Jerie & syn |
17 | RESCÁTOR CHARLES, 5 | Sertash Ferhanov | 66,0 | Stáj Zelenková Yvona |
Startujících: 17
Škrtnuti: LARRY, SMAJLÍK, VAL DE GUYE(FR)
Škrtnuti: LARRY, SMAJLÍK, VAL DE GUYE(FR)
15:00 - 4.dostih (040102)
Irish Ambassador`s Gold Cup supported by EASYFIX
Stch - cena I.kat. - 5+ - 3900 m - 150 000 Kč
Irish Ambassador`s Gold Cup supported by EASYFIX
Stch - cena I.kat. - 5+ - 3900 m - 150 000 Kč
1 | TRIM(POL), 5 | Lukáš Sloup | 67,5 | Labedž-Olehla |
2 | RABBIT MOUNTNELSON(GB), 5 | ž. Jaroslav Myška | 67,0 | Rabbit Trhový Štěpánov |
3 | NOS GALAN(IRE), 6 | ž. Jan Kratochvíl | 68,5 | Vocetka |
4 | ELIÁŠ, 8 | ž. Marcel Novák | 68,0 | Jasna |
5 | MUSTAMIR(IRE), 6 | ž. Marek Stromský | 68,0 | Ray Racing |
6 | OLDFIELDROAD(IRE), 9 | ž. Jaroslav Brečka | 68,5 | MPL Racing |
7 | DANGEROUS GLEAM(GER), 8 | ž. Josef Bartoš | 68,0 | www.trdelnik.com-Luka |
8 | KIFAAYA(GB), 5 | ž. Lukáš Matuský | 70,5 | Monte Negro |
9 | ČÁRIRAY, 10 | Michal Kubík | 68,0 | Vox Ševčík Vlachovice |
Startujících: 9
Škrtnuti: BOISBLANC(FR), NIKAN
Škrtnuti: BOISBLANC(FR), NIKAN
15:35 - 5.dostih (040101)
Cena města Pardubic - Úvodní Cross Country
Stcc - cena I.kat. - 5+ - 4500 m - 150 000 Kč
Cena města Pardubic - Úvodní Cross Country
Stcc - cena I.kat. - 5+ - 4500 m - 150 000 Kč
1 | RENARD ARGENTÉ, 11 | Jan Odložil | 68,0 | Stáj Luka-Mandak |
2 | CATCH LIFE(ITY), 9 | ž. Pavel Kašný | 68,0 | Viktorie-UH |
3 | PUNTARENAS, 11 | Sertash Ferhanov | 70,0 | mmm |
4 | TALENT, 6 | ž. Marek Stromský | 68,0 | DS Kabelkovi |
5 | RIBELINO(FR), 9 | ž. Josef Bartoš | 68,0 | Lokotrans |
6 | WILD DANGER(GER), 10 | ž. Jan Kratochvíl | 68,0 | Javor |
7 | VICODY(FR), 8 A 1/2b | ž. Dušan Andrés | 68,0 | Red Rebels |
8 | RABBIT HAWK WING(IRE), 9 | ž. Marcel Novák | 68,0 | Rabbit Trhový Štěpánov |
9 | KROCOLEON(FR), 7 | Lukáš Sloup | 68,0 | Denom plus |
10 | VAJGAROS, 6 | ž. Jaroslav Brečka | 68,0 | DS RE&LA Frančák SK |
11 | MARMITON(FR), 6 | ž. Lukáš Matuský | 68,0 | Elektromontáže Mička |
12 | MIRAX, 7 | ž. Jaroslav Myška | 68,0 | Racing Photo |
Startujících: 12
Škrtnuti: SALAM(POL), TZIGANE DU BERLAIS(FR)
Škrtnuti: SALAM(POL), TZIGANE DU BERLAIS(FR)
16:10 - 6.dostih (040103)
Cena Dne vítězství (hdcp)
Stcc - handicap III.kat. - 5+ - 4400 m - 90 000 Kč
Cena Dne vítězství (hdcp)
Stcc - handicap III.kat. - 5+ - 4400 m - 90 000 Kč
1 | TZIGANE DU BERLAIS(FR), 6 | žk. Pavel Složil ml. | 72,0 | Dr.Charvát |
2 | LINGARRY(FR), 11 | Radek Man | 67,0 | Vasury Kolesa |
3 | STEP DANCER, 9 | Patrick Boekhout | 67,5 | Orling |
4 | UDINE DE CHAMPFEU(FR), 9 A 1/2 | Adam Čmiel | 64,0 | Sorbon Malá Bystřice |
5 | PRVNÍ LÁSKA, 9 | Michal Kubík | 66,0 | Vox Ševčík Vlachovice |
6 | BRIDGEUR(FR), 6 A 1/2 | ž. Jaroslav Myška | 67,5 | VaZi |
7 | WAIKITA, 7 | Lukáš Sloup | 68,5 | DS Dvorce |
8 | FLORIDAS, 8 j | ž. Marcel Novák | 68,0 | Orling |
9 | TYMIAN, 7 A 1/2 | Jan Odložil | 66,0 | DS Malá Morávka |
10 | GIBB`S BEACH(IRE), 5 | ž. Jan Kratochvíl | 63,0 | Jasna |
11 | RAIN MAGNA, 9 | ž. Jaroslav Brečka | 73,0 | KCL Slovakia |
12 | WOODY, 7 | Petr Tůma | 69,0 | Iron Ladies Ostrava |
13 | QUATIKI(FR), 9 | ž. Dušan Andrés | 70,0 | BORS Břeclav a.s. |
14 | VAL DE GUYE(FR), 8 A 1/2 | ž. Josef Bartoš | 65,0 | Lokotrans |
15 | SIXTYSEVEN, 8 | Ján Mach, MVDr. | 62,0 | Buc-Film |
16 | IZYNKA, 6 | am. Michal Mikšovský | 69,0 | Hudec - Olehla |
Startujících: 16
Škrtnuti: AVEC CHARME(GER)
Škrtnuti: AVEC CHARME(GER)
16:45 - 7.dostih (040104)
Cena Dostihového klubu
Stcc - cena III.kat. - 5+ - 3500 m - 90 000 Kč
Cena Dostihového klubu
Stcc - cena III.kat. - 5+ - 3500 m - 90 000 Kč
1 | STARBUCK, 8 | žk. Pavel Složil ml. | 66,5 | EŽ Praha a.s. |
2 | PLAYER, 5 | ž. Marcel Novák | 68,5 | Maxa-Nýznerov |
3 | POINSETTIA, 5 | Lukáš Sloup | 64,5 | Syndikát hvězda-Olehla |
4 | GLOVER, 10 | Jan Odložil | 66,5 | Conseq |
5 | SUERTE AL SALTO(IRE), 10 | ž. Lukáš Matuský | 68,0 | Meridian |
6 | BENEVOLE(FR), 6 A 1/2 | ž. Dušan Andrés | 68,0 | DiJana Dobšice |
7 | SALAM(POL), 9 s | Rostislav Benš | 69,0 | RM-Racing (POL) |
8 | TEREBESZ(POL), 13 | am. Michal Mikšovský | 65,0 | Hugo Racing |
9 | UNIVERSE OF GRACIE(GER), 12 | ž. Jaroslav Myška | 69,0 | BORS Břeclav a.s. |
10 | CHICAGO(IRE), 8 | ž. Jan Kratochvíl | 68,0 | Joly |
Startujících: 10
Škrtnuti: LAD IN
Škrtnuti: LAD IN
17:20 - 8.dostih (040106)
Cena Dostihového spolku a.s. (hdcp)
Stcc - handicap V.kat. - 5+ - 3300 m - 30 000 Kč
Cena Dostihového spolku a.s. (hdcp)
Stcc - handicap V.kat. - 5+ - 3300 m - 30 000 Kč
1 | ORIENTAL LION(GB), 11 | am. Michal Mikšovský | 65,5 | RePeTe -Vašina |
2 | MAXIMUS, 5 | žk. Pavel Složil ml. | 69,0 | EŽ Praha a.s. |
3 | DIAMOND RACE(IRE), 9 j | Martin Liška | 68,0 | Slabý |
4 | BUKHARI(FR), 5 | Sertash Ferhanov | 69,5 | TVD a.s. |
5 | NORINO(POL), 11 | Ján Mach, MVDr. | 66,5 | DS Ondra, Matyáš, Flash |
6 | LONG POND, 9 | ž. Marcel Novák | 67,0 | Nisa-Union |
7 | SHELLY, 5 | Jan Odložil | 66,0 | DS Malá Morávka |
8 | TRIVERO(USA), 11 | ž. Josef Bartoš | 65,0 | Stáj Karin-Neuberg |
9 | STIGRIS, 6 | Adam Čmiel | 71,0 | K-K Metal a.s. |
10 | BYRABAY(FR), 7 | Radek Man | 61,0 | Vasury Kolesa |
Startujících: 10
Škrtnuti: SUERTE AL SALTO(IRE), VIKÁRKA