40902 Cena společnosti VCES a.s. - Cena Labe
Stcc L - 6+ - 5200 m - 700 000 Kč, Přihlášeno koní: 11 / 11
ARCIONE(GER), 8 | Jerie & syn | 68,0 | | Myšková Štěpánka |
CATCH LIFE(ITY), 8 | Viktorie-UH | 70,0 | | Kašný Pavel |
DALMACIO(GER), 9 | Jan Červenka | 70,0 | | Baštová Pavlína, Ing. |
DELIGHT MY FIRE(FR), 6 | DS Pod Buchlovem | 68,0 | | Bodlák Radim |
LINGARRY(FR), 10 | Vasury Kolesa | 68,0 | | Holčák Radek |
MR PAMPERITO(SVK), 8 | KCL Slovakia | 70,0 | | Brečka Jaroslav |
RABBIT HAWK WING(IRE), 8 | Rabbit Trhový Štěpánov | 70,0 | | Váňa st. Josef |
RENARD ARGENTÉ, 10 | Stáj Luka-Mandak | 70,0 | | Novák Antonín |
STATUS QUO, 10 | Vox Ševčík Vlachovice | 70,0 | | Ševčík Miroslav, Ing. |
TREZOR(POL), 12 | Epicos | 70,0 | | Kabelková Hana |
WILD DANGER(GER), 9 | Javor | 70,0 | | Váňa st. Josef |
40903 Cena hejtmana Pardubického kraje - Cena Vltavy
Stcc NL - 5+ - 4500 m - 400 000 Kč, Přihlášeno koní: 13 / 15
AL BUSTAN(IRE), 6 | Lokotrans | 70,0 | | Popelka Stanislav |
ALL SCATER, 6 | DS Šance Franko Mikule | 70,0 | | Řezáčová Jana |
CELADON(FR), 7 | Dr.Charvát | 70,0 | | Olehla Čestmír, MVDr. |
ELDORADO(GER), 9 | Dostihová stáj Zhoř | 70,0 | | Wernerová Karolína, Ing. |
JAM TAKI(POL), 8 | Nýznerov | 70,0 | | Kvapilová Lenka |
KROCOLEON(FR), 6 | Denom plus | 70,0 | | Blecha Jan |
MARCUS AURELIUS(FR), 6 | Red Rebels | 70,0 | | Popelka Stanislav |
MARMITON(FR), 5 | Elektromontáže Mička | 70,0 | | Holčák Radek |
NO TIME TO LOSE(GB), 7 | DS Paragan | 70,0 | | Váňa st. Josef |
QUATIKI(FR), 8 | BORS Břeclav a.s. | 70,0 | | Horáková Lenka |
SALAM(POL), 8 | RM-Racing (POL) | 70,0 | | Wroblewska Iwona |
TALENT, 5 | DS Kabelkovi | 70,0 | | Kabelková Hana |
USOCKEM(FR), 8 | P.Pailhes - Vítek | 70,0 | | Vítek Pavel |
MARL BORA, 10 | Quartis-Zámecký Vrch | 70,0 | | Žalud Radek |
MIRAX, 6 | Racing Photo | 70,0 | | Myšková Štěpánka |
Škrtnuti k 30.09.2016: MARL BORA, MIRAX
40904 Poplerův memoriál skupiny Profireal Group
Stcc NL - 5+ - 3300 m - 300 000 Kč, Přihlášeno koní: 8 / 11
AMFORA, 6 | Moravol - Irel | 68,0 | | Baštová Pavlína, Ing. |
RYANA, 8 | EŽ Praha a.s. | 68,0 | | Junková Jana |
TARANT(IRE), 7 | Nýznerov | 70,0 | | Poles Pavel |
TARAS(POL), 7 | Epicos | 70,0 | | Kabelková Hana |
TEREBESZ(POL), 12 | Hugo Racing | 70,0 | | Bělka Martin |
THEOPHILOS(FR), 6 | Dostihový klub iSport-Váňa | 70,0 | | Váňa st. Josef |
TURDUS(POL), 5 | Red Rebels | 70,0 | | Kabelková Hana |
VICODY(FR), 7 | Red Rebels | 70,0 | | Popelka Stanislav |
LIBERTIN(GB), 7 | Luka-Vedral | 70,0 | | Zobal František |
SUERTE AL SALTO(IRE), 9 | Meridian | 70,0 | | Holčák Radek |
WOODY, 6 | Iron Ladies Ostrava | 70,0 | | Uhl Jiří |
Škrtnuti k 30.09.2016: LIBERTIN(GB), SUERTE AL SALTO(IRE), WOODY
40905 Cena firmy Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. – Cena Jana Kašpara
Stcc NL - 5 - 4400 m - 200 000 Kč, Přihlášeno koní: 8 / 12
BRIDGEUR(FR), 5 | VaZi | 70,0 | | Myšková Štěpánka |
BUONARROTI(GER), 5 | Jasna | 70,0 | | Váňa st. Josef |
CANTON, 5 | Stáj Luka | 70,0 | | Zobal František |
LOMBARGINI(GER*), 5 | EŽ Praha a.s. | 70,0 | | Popelka Stanislav |
NICK(POL), 5 | Nýznerov | 70,0 | | Poles Pavel |
SERGEJ, 5 | Syndikát 2007 | 70,0 | | Mimra Zdeněk |
TZIGANE DU BERLAIS(FR), 5 | Dr.Charvát | 70,0 | | Tůma Pavel |
VAJGAROS, 5 | DS RE&LA Frančák SK | 70,0 | | Brečka Jaroslav |
DRAN(POL), 5 | DC Zámrsk MUDr.Bruna | 70,0 | | Blecha Jan |
KINGSTON JAIL, 5 | Viktorie-UH | 70,0 | | Kašný Pavel |
MARMITON(FR), 5 | Elektromontáže Mička | 70,0 | | Holčák Radek |
PRESSOR(IRE), 5 | DiJana Dobšice | 70,0 | | Neslerová Romana |
Dohlášeni k 30.09.2016: SERGEJ
Škrtnuti k 30.09.2016: DRAN(POL), KINGSTON JAIL, MARMITON(FR), PRESSOR(IRE)
40906 Cena Pivovarů Staropramen – Cena Laty Brandisové
Stcc NL - 4+ klisny - 4200 m - 200 000 Kč, Přihlášeno koní: 8 / 13
ADANA, 5 | POLAGRO - Kovačík | 70,0 | | Kovačík František |
BUGABOO, 8 | Pálenice Pavlovice | 70,0 | | Lempochnerová Veronika |
LA CHARLOTTE, 5 | JK Jalubí-Maňáskovi,Škrášková | 70,0 | | Škrášková Alena |
NATALIE, 7 | Dr.Charvát | 70,0 | | Tůma Pavel |
RAIN MAGNA, 8 | KCL Slovakia | 70,0 | | Brečka Jaroslav |
SINNDARKA(IRE), 5 | H&H Hrudka | 70,0 | | Hrudka ml. Jaromír |
VALENCIA SKY, 5 | Orling | 70,0 | | Růžičková Martina |
VIVIENNE OF GRACIE(GB), 7 | GPS prehled.cz. | 70,0 | | Vašinová Petra |
CHERRIES, 4 | Quartis-Zámecký Vrch | 65,5 | | Žalud Radek |
IZYNKA, 5 | Hudec - Olehla | 70,0 | | Olehla Čestmír, MVDr. |
LINGARRY(FR), 10 | Vasury Kolesa | 70,0 | | Holčák Radek |
SUN BELINA(POL), 9 | AKRAZ, bezpečnostní agentura | 70,0 | | Liška Martin |
WAIKITA, 6 | DS Dvorce | 70,0 | | Olehla Čestmír, MVDr. |
Škrtnuti k 30.09.2016: CHERRIES, IZYNKA, LINGARRY(FR), SUN BELINA(POL), WAIKITA
40907 Cena portálu Kudy z nudy – Cena ČASCH
Stcc NL - 4 - 4200 m - 200 000 Kč, Přihlášeno koní: 12 / 13
GIBB`S BEACH(IRE), 4 | Jasna | 68,0 | | Váňa st. Josef |
GOTSCHA, 4 | Kameňák s.r.o. | 66,0 | | Kovář Stanislav |
CHERRIES, 4 | Quartis-Zámecký Vrch | 66,0 | | Žalud Radek |
JESMOON, 4 | Jakub Myška-Myšková | 68,0 | | Myšková Štěpánka |
MANOL, 4 | Frančák - Dvorce | 68,0 | | Popelka Stanislav |
MODŘÍN, 4 | EŽ Praha a.s. | 68,0 | | Junková Jana |
NAPASTNIK(POL), 4 | DS Pegas | 68,0 | | Lisek Michal |
NAROL(POL), 4 | Vasury Kolesa | 68,0 | | Sůrová Pavlína |
PLAYER, 4 | Nýznerov | 68,0 | | Kvapilová Lenka |
REKI, 4 | Wrbna Racing | 68,0 | | Olehla Čestmír, MVDr. |
RINGMASTER(IRE), 4 | Jasna | 68,0 | | Váňa st. Josef |
SAINT MALO(FR), 4 | Dr.Charvát | 68,0 | | Tůma Pavel |
KIFAAYA(GB), 4 | Monte Negro | 68,0 | | Holčák Radek |
Škrtnuti k 30.09.2016: KIFAAYA(GB)
40908 Cena podporovaná firmou ELTON hodinářská, a.s. PRIM MANUFACTURE 1949
Stcc (handicap) III.kat. - 5+ - 4700 m - 90 000 Kč, Přihlášeno koní: 14 / 15
ARTISTMONTOT(FR), 6 | Quartis-Zámecký Vrch | 64,0 | | Žalud Radek |
AVEC CHARME(GER), 6 | AF Turf | 63,5 | | Baštová Pavlína, Ing. |
FANTAGHIRO, 8 | J+J Votava | 62,0 | | Blecha Jan |
MILERYT(POL), 9 | NUTRIN | 64,5 | | Vašinová Petra |
MIRAX, 6 | Racing Photo | 70,5 | | Myšková Štěpánka |
SIXTYSEVEN, 7 | Buc-Film | 64,5 | | Jirátová Petra |
SMAJLÍK, 6 | ARTEP | 64,5 | | Kořínek Roman |
STARBUCK, 7 | Geo Real Group - Poles | 67,5 | | Poles Pavel |
STEFAN, 8 | K-K Metal a.s. | 70,0 | | Holčák Radek |
STEP DANCER, 8 | Orling | 71,5 | | Váňa st. Josef |
TYMIAN, 6 | DS Malá Morávka | 67,0 | | Novák Antonín |
VINNY RAIN, 7 | Orling | 62,0 | | Neuberg Filip |
WAIKITA, 6 | DS Dvorce | 65,5 | | Olehla Čestmír, MVDr. |
WOODY, 6 | Iron Ladies Ostrava | 67,5 | | Uhl Jiří |
MARCUS AURELIUS(FR), 6 | Red Rebels | 68,0 | | Popelka Stanislav |
Škrtnuti k 30.09.2016: MARCUS AURELIUS(FR)