Pořadí | Jméno koně, stáří, barva, pohlaví | Původ | Majitel | Jezdec |
1 | ERUDIT (SU) 8l. ryzák, pol. | Egoist-Čeremucha | Pěník Vlachovice | Snitkovskij Vladislav |
2 | IT´S A SNIP (GB) 9l. ryzák, val. | Monksfield-Snipkin | Mr. Charles J. Mann (Anglie) | Mann Charles J. |
3 | VERON 7l. hnědák, val. | Meander-Verona | Stall Lenz | Havlíček Jan |
4 | MIRÁNO 8l. hnědák, val. | Veronal-Mondéna | ZD Opava – Kylešovice | Jančár Petr |
5 | ČELKAR 9l. hnědák, val. | Lakmus-Čabra | ZD Chroustovice | Lášek Zdeněk |
6 | UNISONO 7l. hnědák, val., pol. | Century Chief-Ulena | Valory – Dešná | Vinklárek Vladimír |
7 | DRAK 10l. ryzák | Korok-Dafné | Fond PZK | Štohanzl Jaromír |
8 | TRENČAN 6l. hnědák | Ludovico-Tibera | PD Trenčín – Soblahov – Slovensko | Piruch Jozef |
9 | CHALCEDON 10l. bělouš, val. | Saragan-Chaluha | Statek Stráž nad Ohří | Koplík Zdeno |
10 | RHODÉ 10l. hnědka | Nikolas-Refraction | Polnonákup Levice | Zajko Karel |
11 | VINNY 7l. tm. hnědka | Rookery Hill-Vinnie | KOH-I-NOOR Praha | Štencl Libor |
12 | LORIENT 11l. tm. hnědák, val. | Dakota-Lorinka | ZD Ratiboř | Kovanda Josef |
13 | LIARD 11l. tm. hnědák | Agytröszt-Lumé | Eko Metal Racycling | Matysík Zdeněk |
Z | HERERA 8l. hnědka | Abad-Historie | Edoc Brno | Andrés Dušan |
PN | MATIA MOU (GER) 9l. tm. hnědák, val. | Cagliostro-Morosa | Stall Lenz | Špalek Vlastimil |
PN | PACHA DE FERCE (FR) 10l. hnědák | Chamberlin-Croustade | Ecurie Cheval Atlantique (Francie) | Bocquet André-Louis |
ZN | SARTORI 6l. ryzák | Patcher-Seňora | Flang Slavkov u Brna | Kantek Miroslav, ml. |
Z | SERAPHINA 10l. hnědka | Behistoun-Sejda | Statek Stráž nad Ohří | Fencl Miroslav |
Z | VYŠEHRAD 7l. hnědák, val. | Sharp End-Violka | Stall Lenz | Váňa Josef |
Výrok: Jistě 12 – 12 – 5 – 3/4 – 3/4 – 4 – 7 – 16 – 8 – 11 – daleko. Čas: 10:06,70 min. | ||||
Trenér vítězného koně: František Holčák |
V poli devatenácti startujících byli největšími favority vítězové kvalifikačních dostihů LORIENT, ČELKAR a SARTORI, dále do širšího okruhu koní s vysokou šancí na úspěch patřili výborní ERUDIT, VINNY, CHALCEDON, VERON, VYŠEHRAD, MIRÁNO a otazník visel nad anglickým IT´S A SNIP. S francouzským PACHA DE FERCE se příliš nepočítalo. Byli zde také zkušení RHODÉ, UNISONO a DRAK a tak byl dostih hodně otevřenou záležitostí.
Po startu byli na špici SARTORI, ČELKAR a DRAK, koně překonávali bez chyby první tři překážky a mířili na Taxisův příkop.
Jako první jej skákali DRAK a VYŠEHRAD, dále pak ČELKAR, VERON a MATIA MOU. Poslední jmenovaný měl po doskoku pád.
Z dalších měl jako jediný pád pouze francouzský PACHA DE FERCE a tak i při početném poli startujících na Taxisu skončila pouhá dvojice koní.
Po Irské lavici byla zadržena SERAPHINA. Čelo dostihu pak tvořili VYŠEHRAD, VERON, SARTORI, ČELKAR a DRAK, později se posunuli do vedoucí skupiny ERUDIT a anglický IT´S A SNIP.
Před Hadím příkopem byla zadržena HERERA. Další překážky překonávali koně za vedení čtveřice VERON, VYŠEHRAD, DRAK a SARTORI, sledováni ERUDITEM, ČELKAREM a IT´S A SNIPEM.
Na Velkém anglickém skoku skončil SARTORI, když po problematickém doskoku ztratil jezdce. V oranici před Havlovým skokem pak byl zadržen VYŠEHRAD, jehož jezdec, žokej Josef Váňa, nebyl po červnovém těžkém úrazu v Německu v optimální kondici.
Havlův skok skákali jako první VERON, ERUDIT a UNISONO, dále pak ČELKAR, IT´S A SNIP, MIRÁNO a ostatní.
Za lesíkem si ERUDIT vypracoval menší náskok, jako první točil do cílové rovinky a snadno zvítězil, před dotahujícím anglickým IT´S A SNIP. Další místa získali VERON, MIRÁNO a ČELKAR, dostih postupně dokončili ještě DRAK, slovenský TRENČAN, CHALCEDON, RHODÉ, VINNY, LORIENT a LIARD.
Vítězství ERUDITA bylo zasloužené, velmi dobrý výkon podali IT´S A SNIP a VERON, více se čekalo od CHALCEDONA a VINNY.
Kariéra vítěze: